Wikipedia-Charts 2012: Die 50 meistbesuchten Begriffe
Das Wikitrends-Projekt von Johan Gunnarson hat die meistbesuchten Wikipedia-Seiten 2012 ausgewertet und veröffentlicht – für rund 20 Sprachen. Auch in den deutschen Charts der Online-Enzyklopädie gibt es einige Überraschungen…
Zum Beispiel den ersten Platz, der eigentlich nur ein Artefakt der Auswertung sein kann. Dabei nimmt Wikitrends die öffentlichen Rohdaten von Wikimedia und wertet sie nach Sprachen aus. Die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trend-Daten (z.B. für die deutschsprachige Wikipedia) scheinen wirklich Sinn zu ergeben – aber “Sackgasse” als Spitzenreiter? Im Post von Caschy, wo ich auf das Thema gestoßen bin, wird in den Kommentaren vermutet, dass es sich bei “Sackgasse” um eine falsche Übersetzung der Band “One Direction” handeln könnte, die in anderen Ländern weit oben rangiert (beispielsweise auf en.wikipedia.org auf Platz 4, auf Spanisch Platz 3, auf Französisch Platz 7).
Auch Platz 3 gibt zunächst ein Rätsel auf – denn nach “Nekrolog 2012″ wird wohl kaum jemand auf Wikipedia suchen. Allerdings klingt einleuchtend, dass tatsächlich die Liste der in diesem Jahr verstorbenen Persönlichkeiten eine oft aufgerufene Seite sein könnte – nur der Titel etwas verquer ist.
Rätselhafte Wikipedia-Begriffe 2012: Was ist ein AV-Block?
Der Buchstabe “G” an siebter Position könnte eine fehlerhafte Suche nach “G+” oder “Google” sein – da einige Browser “g” als Abkürzung für die Suchmaschine akzeptieren. Wahrscheinlich wurden hier die Besuche des “Google”-Eintrags mitgezählt, da dieser (anders als in anderen europäischen Ländern) nicht in der Top 50 auftaucht.
Ansonsten geben sich vor allem Fernsehserien die Klinke in die Hand, Großereignisse wie Fußball-EM und Olympia sowie einzelne Städte, Länder und Unternehmen. Falls wirklich One Direction mit Platz eins gemeint sein sollte, ist der Rap-Durchstarter Cro nur Nummer zwei unter den Musik-Begriffen 2012.
Schließlich wirft noch die Nummer 17, “AV-Block”, ein Fragezeichen auf. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass deutschsprachige User sich überproportional für eine bestimmte Art von Herzrhythmusstörungen interessieren. Wahrscheinlicher ist ein Übersetzungsfehler, und das Ergebnis könnte eher mit den Top-Begriffen aus Japan und China zu vergleichen sein – die ebenfalls mit AV anfangen und auf die Liste von Porno-Darstellern verweisen. Der Eintrag korrespondiert offenbar mit dem Themenkreis von “Sex” und “Vagina”. Aber nun die Top 50 im Überblick:
Die meistbesuchten deutschen Wikipedia-Seiten 2012
| 1. Sackgasse | 10 206 548 |
| 2. Deutschland | 6 445 565 |
| 3. Nekrolog 2012 | 6 091 682 |
| 4. How I Met Your Mother | 5 312 356 |
| 5. The Big Bang Theory | 4 943 580 |
| 6. Fußball-Europameisterschaft 2012 | 4 753 849 |
| 7. G | 3 709 187 |
| 8. Two and a Half Men | 2 990 156 |
| 9. Game of Thrones | 2 935 307 |
| 10. Facebook | 2 889 451 |
| 11. Olympische Sommerspiele 2012 | 2 694 796 |
| 12. Berlin | 2 641 016 |
| 13. Vereinigte Staaten | 2 553 389 |
| 14. Wikipedia | 2 431 769 |
| 15. Transmission Control Protocol | 2 400 945 |
| 16. Schweiz | 2 319 948 |
| 17. AV-Block | 2 262 397 |
| 18. Sex | 2 240 795 |
| 19. Österreich | 2 227 713 |
| 20. Unix-Shell | 2 213 401 |
| 21. Adolf Hitler | 2 179 760 |
| 22. James Bond | 2 108 501 |
| 23. New York City | 2 046 605 |
| 24. The Walking Dead (Fernsehserie) | 2 030 687 |
| 25. Cro (Rapper) | 2 011 752 |
| 26. Europäische Union | 2 008 237 |
| 27. Grey's Anatomy | 1 985 464 |
| 28. Frankreich | 1 972 515 |
| 29. Bundespräsident (Deutschland) | 1 915 408 |
| 30. Vagina | 1 914 520 |
| 31. Zweiter Weltkrieg | 1 900 103 |
| 32. Beurteilungspegel | 1 891 057 |
| 33. Vampire Diaries | 1 868 939 |
| 34. Android (Betriebssystem) | 1 864 782 |
| 35. RMS Titanic | 1 849 296 |
| 36. Die Tribute von Panem | 1 847 780 |
| 37. Australien | 1 833 385 |
| 38. Spartacus (Fernsehserie) | 1 764 446 |
| 39. Anti-Counterfeiting Trade Agreement | 1 753 068 |
| 40. Russland | 1 723 952 |
| 41. Erster Weltkrieg | 1 714 658 |
| 42. Breaking Bad | 1 702 730 |
| 43. Indien | 1 697 506 |
| 44. The Dark Knight Rises | 1 689 272 |
| 45. Konfektionsgröße | 1 669 186 |
| 46. Italien | 1 664 812 |
| 47. Europa | 1 653 965 |
| 48. Harry Potter | 1 619 879 |
| 49. Hamburg | 1 618 944 |
| 50. Joachim Gauck | 1 616 378 |
Die englischsprachige Wikipedia ist die größte Sektion des Lexikons. Hier steht “Facebook” auf Platz eins, “Google” kommt ebenfalls unter die Top 10, die Liste der Verstorbenen, One Direction und der Bestseller “Fifty Shades of Grey“.
| 1. Facebook | 32 647 942 |
| 2. Wiki | 29 613 759 |
| 3. Deaths in 2012 | 25 418 587 |
| 4. One Direction | 22 351 637 |
| 5. The Avengers (2012 film) | 22 268 644 |
| 6. Fifty Shades of Grey | 21 779 423 |
| 7. 2012 phenomenon | 20 619 920 |
| 8. The Dark Knight Rises | 18 882 885 |
| 9. Google | 18 508 719 |
| 10. The Hunger Games | 18 431 626 |
Quelle: Wikitrends / Johan Gunnarson (CC BY 3.0)
Hier kann man auch die weiteren Listen der Wikipedias einsehen.
