Die deutsche Nationalmannschaft ist nun Welt- und Europameister. Die Ergebnisse aller Spiele sowie wo ihr die Wiederholung des Finales und mehr sehen könnt, erfahrt ihr hier.
EM-Finale in der Wiederholung: Deutschland – Türkei
Basketball-EM: Finale und mehr in der Wiederholung bei MagentaTV
Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft wurden für die Fans kostenlos im Live-Stream bei MagentaSport gezeigt. Auch die Wiederholung der Spiele seht ihr bei dem Anbieter:
Zu den Wiederholungen der EuroBasket 2025 bei MagentaTV
Basketball-EM 2025: Wann spielt Deutschland?
Die Termine, der deutschen Nationalmannschaft bei der FIBA EuroBasket 2025:
- 14. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Türkei (Finale)
- 12. September; 16:00 Uhr: Deutschland – Finnland (Halbfinale)
- 10. September; 20:00 Uhr: Deutschland – Slowenien (Viertelfinale)
- 6. September; 14:15 Uhr: Deutschland – Portugal (Achtelfinale)
- 3. September; 19:30 Uhr: Finnland – Deutschland (Gruppenphase)
- 1. September; 15:30 Uhr: Deutschland – Großbritannien (Gruppenphase)
- 30. August; 12:30 Uhr: Litauen – Deutschland (Gruppenphase)
- 29. August; 12:30 Uhr: Deutschland – Schweden (Gruppenphase)
- 27. August; 15:30 Uhr: Deutschland – Montenegro (Gruppenphase)
Spielplan, Ergebnissen und Tabellen
Vom 27. August bis 14. September wurde die Basketball-Europameisterschaft dieses Jahr in vier Ländern ausgetragen: Finnland, Lettland, Polen und Zypern. Hier seht ihr die Übersicht aller Spiele.
Finale
Termin | Spiel | Ergebnis | |
14.9.25; 16:00 Uhr | Spiel um Platz 3 | Finnland – Griechenland | 89:92 |
14.9.25; 20:00 Uhr | Finale | Deutschland – Türkei | 88:83 |
Halbfinale
Termin | Spiel | Ergebnis |
12.9.25; 16:00 Uhr | Deutschland – Finnland | 98:86 |
12.9.25; 20:00 Uhr | Griechenland – Türkei | 68:94 |
Viertelfinale
Termin | Spiel | Ergebnis |
9.9.25; 16:00 Uhr | Türkei – Polen | 91:77 |
9.9.25; 20:00 Uhr | Litauen – Griechenland | 76:87 |
10.9.25; 16:00 Uhr | Finnland – Georgien | 93:73 |
10.9.25; 20:00 Uhr | Deutschland – Slowenien | 99:91 |
Achtelfinale
Termin | Spiel | Ergebnis |
6.9.25; 11:00 Uhr | Türkei – Schweden | 85:79 |
6.9.25; 14:15 Uhr | Deutschland – Portugal | 85:58 |
6.9.25; 17:30 Uhr | Litauen – Lettland | 88:79 |
6.9.25; 20:45 Uhr | Serbien – Finnland | 86:92 |
7.9.25; 11:00 Uhr | Polen – Bosnien-Herzegowina | 80:72 |
7.9.25; 14:15 Uhr | Frankreich – Georgien | 70:80 |
7.9.25; 17:30 Uhr | Italien – Slowenien | 77:84 |
7.9.25; 20:45 Uhr | Griechenland – Israel | 84:79 |
Gruppenphase
Gruppe A
# | Team | Sp. | S | N | Stand (Dif.) | Pkt. |
1 | TUR | 5 | 5 | 0 | 549:359 (+100) | 10 |
2 | SRB | 5 | 4 | 1 | 434:368 (+66) | 9 |
3 | LVA | 5 | 3 | 2 | 412:384 (+28) | 8 |
4 | PRT | 5 | 1 | 4 | 315:368 (-53) | 7 |
5 | EST | 5 | 2 | 3 | 352:397 (-45) | 6 |
6 | CZE | 5 | 0 | 5 | 338:434 (-96) | 5 |
Termin | Spiel | Ergebnis |
27.8.25; 13:45 Uhr | Tschechien – Portugal | 50:62 |
27.8.25; 17:00 Uhr | Lettland – Türkei | 73:93 |
27.8.25; 20:15 Uhr | Serbien – Estland | 98:64 |
29.8.25; 13:45 Uhr | Türkei – Tschechien | 92:78 |
29.8.25; 17:00 Uhr | Estland – Lettland | 70:72 |
29.8.25; 20:15 Uhr | Portugal – Serbien | 69:80 |
30.8.25; 13:45 Uhr | Tschechien – Estland | 75:89 |
30.8.25; 17:00 Uhr | Lettland – Serbien | 80:84 |
30.8.25; 20:15 Uhr | Türkei – Portugal | 95:54 |
1.9.25; 13:45 Uhr | Estland – Türkei | 64:84 |
1.9.25; 17:00 Uhr | Portugal – Lettland | 62:78 |
1.9.25; 20:15 Uhr | Serbien – Tschechien | 82:60 |
3.9.25; 13:45 Uhr | Estland – Portugal | 65:68 |
3.9.25; 17:00 Uhr | Tschechien – Lettland | 75:109 |
3.9.25; 20:15 Uhr | Türkei – Serbien | 95:90 |
Gruppe B
# | Team | Sp. | S | N | Stand (Dif.) | Pkt. |
1 | DEU | 5 | 5 | 0 | 529:365 (+164) | 10 |
2 | LTU | 5 | 4 | 1 | 431:393 (+38) | 9 |
3 | FIN | 5 | 3 | 2 | 426:406 (+20) | 8 |
4 | SWE | 5 | 1 | 4 | 403:418 (-15) | 6 |
5 | MNE | 5 | 1 | 4 | 378:455 (-77) | 6 |
6 | GBR | 5 | 1 | 4 | 354:484 (-130) | 6 |
Termin | Spiel | Ergebnis |
27.8.25; 12:30 Uhr | Großbritannien – Litauen | 70:94 |
27.8.25; 15:30 Uhr | Montenegro – Deutschland | 76:106 |
27.8.25; 19:30 Uhr | Schweden – Finnland | 90:93 |
29.8.25; 12:30 Uhr | Deutschland – Schweden | 105:83 |
29.8.25; 15:30 Uhr | Litauen – Montenegro | 94:67 |
29.8.25; 19:30 Uhr | Finnland – Großbritannien | 109:79 |
30.8.25; 12:30 Uhr | Litauen – Deutschland | 88:107 |
30.8.25; 15:30 Uhr | Großbritannien – Schweden | 59:78 |
30.8.25; 19:30 Uhr | Montenegro – Finnland | 65:85 |
1.9.25; 12:30 Uhr | Schweden – Montenegro | 81:87 |
1.9.25; 15:30 Uhr | Deutschland – Großbritannien | 120:57 |
1.9.25; 19:30 Uhr | Finnland – Litauen | 78:81 |
3.9.25; 12:30 Uhr | Montenegro – Großbritannien | 83:89 |
3.9.25; 15:30 Uhr | Litauen – Schweden | 74:71 |
3.9.25; 19:30 Uhr | Finnland – Deutschland | 61:91 |
Gruppe C
# | Team | Sp. | S | N | Stand (Dif.) | Pkt. |
1 | GRC | 5 | 4 | 1 | 432:354 (+78) | 9 |
2 | ITA | 5 | 4 | 1 | 396:333 (+63) | 9 |
3 | BIH | 5 | 3 | 2 | 401:401 (+0) | 8 |
4 | GEO | 5 | 2 | 3 | 367:386 (-19) | 7 |
5 | ESP | 5 | 2 | 3 | 397:354 (+43) | 7 |
6 | CYP | 5 | 0 | 5 | 295:460 (-165) | 5 |
Termin | Spiel | Ergebnis |
28.8.25; 14:00 Uhr | Georgien – Spanien | 83:69 |
28.8.25; 17:15 Uhr | Bosnien‑Herzegowina – Zypern | 91:64 |
28.8.25; 20:30 Uhr | Griechenland – Italien | 75:66 |
30.8.25; 14:00 Uhr | Italien – Georgien | 78:62 |
30.8.25; 17:15 Uhr | Zypern – Griechenland | 69:96 |
30.8.25; 20:30 Uhr | Spanien – Bosnien‑Herzegowina | 88:67 |
31.8.25; 14:00 Uhr | Georgien – Griechenland | 53:94 |
31.8.25; 17:15 Uhr | Spanien – Zypern | 91:47 |
31.8.25; 20:30 Uhr | Bosnien‑Herzegowina – Italien | 79:96 |
2.9.25; 14:00 Uhr | Griechenland – Bosnien‑Herzegowina | 77:80 |
2.9.25; 17:15 Uhr | Zypern – Georgien | 61:93 |
2.9.25; 20:30 Uhr | Italien – Spanien | 67:63 |
4.9.25; 14:00 Uhr | Bosnien‑Herzegowina – Georgien | 84:76 |
4.9.25; 17:15 Uhr | Italien – Zypern | 89:54 |
4.9.25; 20:30 Uhr | Spanien – Griechenland | 86:90 |
Gruppe D
# | Team | Sp. | S | N | Stand (Dif.) | Pkt. |
1 | FRA | 5 | 4 | 1 | 461:391 (+70) | 9 |
2 | POL | 5 | 3 | 2 | 400:387 (+13) | 8 |
3 | SVN | 5 | 3 | 2 | 469:452 (+17) | 8 |
4 | ISR | 5 | 3 | 2 | 417:401 (+16) | 8 |
5 | BEL | 5 | 2 | 3 | 363:403 (-40) | 7 |
6 | ISL | 5 | 0 | 5 | 363:439 (-76) | 5 |
Termin | Spiel | Ergebnis |
28.8.25; 14:00 Uhr | Israel – Island | 83:71 |
28.8.25; 17:00 Uhr | Belgien – Frankreich | 64:92 |
28.8.25; 20:30 Uhr | Slowenien – Polen | 95:105 |
30.8.25; 14:00 Uhr | Island – Belgien | 64:71 |
30.8.25; 17:00 Uhr | Frankreich – Slowenien | 103:95 |
30.8.25; 20:30 Uhr | Polen – Israel | 66:64 |
31.8.25; 14:00 Uhr | Slowenien – Belgien | 86:69 |
31.8.25; 17:00 Uhr | Israel – Frankreich | 82:69 |
31.8.25; 20:30 Uhr | Polen – Island | 84:75 |
2.9.25; 14:00 Uhr | Belgien – Israel | 89:92 |
2.9.25; 17:00 Uhr | Island – Slowenien | 79:87 |
2.9.25; 20:30 Uhr | Frankreich – Polen | 83:76 |
4.9.25; 14:00 Uhr | Frankreich – Island | 114:74 |
4.9.25; 17:00 Uhr | Israel – Slowenien | 96:106 |
4.9.25; 20:30 Uhr | Polen – Belgien | 69:70 |

