Wer sich ein neues Gerät mit Display kauft, wird schnell mit der Auflösung dieses Bildschirms konfrontiert. Doch während Begriffe wie „Full HD“ den meisten noch geläufig sein dürfte, hört es bei anderen schnell auf. Doch keine Sorge: Wir zeigen euch hier, welcher Begriff für welche Bildschirmauflösung steht.
Egal ob Smartphone, Tablet oder Fernseher, die Hersteller buhlen nicht zuletzt mit Hilfe von hochauflösenden Displays um die Gunst der Kundschaft. Bei Smartphones sind wir mittlerweile bei QHD-Displays angekommen, Fernseher werden mit 4K-Auflösung beworben.
Doch was genau hat es eigentlich mit diesen Begriffen auf sich und für welche Bildschirmauflösungen stehen sie? Wir bringen hier ein wenig Licht ins Dunkel und erläutern, was genau WUXGA, SVGA, HD und wie sie alle heißen bedeuten.
Bildschirmauflösung: Was bedeutet welche Abkürzung?
Im Allgemeinen gibt es verschiedene Standard-Bildschirmauflösungen, die in verschiedenen Geräten zum Einsatz kommen. Je nach Verhältnis von Auflösung zu Bildschirmgröße ergeben sich so dann die Pixeldichten der jeweiligen Geräte. Ein Full HD-Display (1920 x 1080 Pixel) hat so auf einem Fernseher mit 50 Zoll Diagonale eine Pixeldichte von 44 ppi, auf einem 5 Zoll großen Smartphone liegt die Pixeldichte bei gleicher Auflösung dann bei 440 ppi. Eine letzte Rolle spielt dann auch noch das Seitenverhältnis des jeweiligen Gerätes und auch wofür die Abkürzung steht ist durchaus ganz interessant, weshalb wir alle vier Angaben hier auflisten möchten.

Abkürzung | Name | Auflösung | Seitenverhältnis |
QQVGA | Quarter QVGA | 160 x 120 | 4∶3 |
Palm LoRes | Palm Low Resolution | 160 x 160 | 1∶1 |
⅛VGA | ⅛ VGA | 240 x 180 | 4∶3 |
ZXS | ZX Spectrum | 256 x 192 | 4∶3 |
NDS | Nintendo DS | 256 x 192 | 4∶3 |
CGA | Color Graphics Adapter | 320 x 200 | 8∶5 |
QVGA | Quarter VGA | 320 x 240 | 4∶3 |
Palm HiRes | Palm High Resolution | 320 x 320 | 1∶1 |
QSVGA | Quarter SVGA | 400 x 300 | 4∶3 |
WQVGA | Wide QVGA | 432 x 240 | 9∶5 |
PSP | Playstation Portable | 480 x 272 | ≈ 16:9 |
HVGA | Half VGA | 480 x 320 | 3∶2 |
EGA | Enhanced Graphics Adapter | 640 x 350 | 64:35 |
QHD | Quarter HD | 640 x 360 | 16∶9 |
HSVGA | Half VGA | 600 x 400 | 3∶2 |
HGC | Hercules Graphics Card | 720 x 348 | 60:29 |
MDA | Monochrome Display Adapter | 720 × 350 | 72:35 |
WVGA, WGA | Wide VGA | 720 x 400 | 9∶5 |
VGA | Video Graphics Array | 640 x 480 | 4∶3 |
WVGA, WGA | Wide VGA | 800 x 480 | 5∶3 |
WVGA, WGA | Wide VGA | 848 x 480 | ≈ 16:9 |
WVGA, WGA | Wide VGA | 852 x 480 | ≈ 16:9 |
WVGA, WGA | Wide VGA | 864 x 480 | 9∶5 |
WVGA, WGA | Wide VGA | 858 x 484 | ≈ 16:9 |
PAL-D | PAL Digital | 768 x 576 | 4∶3 |
SVGA | Super VGA | 800 x 600 | 4∶3 |
qHD, QHD | Quarter HD | 960 x 540 | 16∶9 |
HXGA | Half Megapixel (Apple) | 832 x 624 | 4∶3 |
WXGA | Wide XGA | 1024 x 576 | 16∶9 |
DVGA | Double VGA | 960 x 640 | 3∶2 |
WSVGA | Wide SVGA | 1024 x 600 | ≈ 17:10 |
WSVGA | Wide SVGA | 1072 x 600 | ≈ 16:9 |
EVGA | Extended VGA | 1024 x 768 | 4∶3 |
XGA | Extended Graphics Array | 1024 x 768 | 4∶3 |
HD720, 720p | High Definition, „HD ready“ | 1280 x 720 | 16∶9 |
DSVGA | Double SVGA | 1200 x 800 | 3∶2 |
WXGA | Wide XGA (Bright View) | 1280 x 768 | 5∶3 |
XGA | XGA+ | 1152 x 864 | 4∶3 |
WXGA | Wide XGA | 1280 x 800 | 8∶5 |
WXGA | Wide XGA | 1360 x 768 | ≈ 16:9 |
WXGA | Wide XGA | 1366 x 768 | ≈ 16:9 |
WXGA | Wide XGA | 1376 x 768 | ≈ 16:9 |
OLPC | One Laptop per Child | 1200 x 900 | 4∶3 |
SXVGA | Super Extended VGA | 1280 x 960 | 4∶3 |
QVGA | Quad VGA | 1280 x 960 | 4∶3 |
UWXGA | Ultra Wide XGA | 1600 x 768 | 25:12 |
WXGA+ | WXGA Plus | 1400 x 900 | 14∶9 |
WXGA+ | WXGA Plus | 1440 x 900 | 8∶5 |
SXGA | Super XGA | 1280 x 1024 | 5∶4 |
WSXGA | Wide SXGA | 1600 x 900 | 16∶9 |
SXGA+ | SXGA Plus | 1400 x 1050 | 4∶3 |
WSXGA | Wide SXGA | 1600 x 1024 | 25∶16 |
WSXGA+ | Wide SXGA+ | 1680 x 1050 | 8∶5 |
UXGA | Ultra XGA | 1600 x 1200 | 4∶3 |
HD1080, 1080p | High Definition, „Full HD“ | 1920 x 1080 | 16∶9 |
WUXGA | Wide UXGA | 1920 x 1200 | 8∶5 |
QWXGA | Quad WXGA | 2048 x 1152 | 16∶9 |
TXGA | Tesselar XGA | 1920 x 1400 | 48:35 |
SUXGA | Super UXGA | 2048 x 1536 | 4∶3 |
QXGA | Quad XGA | 2048 x 1536 | 4∶3 |
WQHD | Wide QHD | 2560 x 1440 | 16∶9 |
WQXGA | Wide QXGA | 2560 x 1600 | 8∶5 |
QSXGA | Quad SXGA | 2560 x 2048 | 5∶4 |
QHD+ | Quad High Definition Plus | 3200 x 1800 | 16∶9 |
QSXGA+ | Quad SXGA+ | 2800 x 2100 | 4∶3 |
WQSXGA | Wide QSXGA | 3200 x 2048 | 25∶16 |
QUXGA | Quad UXGA | 3200 x 2400 | 4∶3 |
HSVGA | Hex SVGA | 3200 x 2400 | 4∶3 |
QHD, 2160p | Quad High Definition | 3840 x 2160 | 16∶9 |
QWUXGA | Quad WUXGA | 3840 x 2400 | 8∶5 |
WQUXGA | Wide QUXGA | 3840 x 2400 | 8∶5 |
HXGA | Hex XGA | 4096 x 3072 | 4∶3 |
WHXGA | Wide HXGA | 5120 x 3200 | 8∶5 |
HSXGA | Hex SXGA | 5120 x 4096 | 5∶4 |
WHSXGA | Wide HSXGA | 6400 x 4096 | 25∶16 |
HUXGA | Hex UXGA | 6400 x 4800 | 4∶3 |
WHUXGA | Wide HUXGA | 7680 x 4800 | 8∶5 |
Auf Seite 2 findet ihr noch die Bildschirmauflösungen, wie sie bei Apple gehandhabt werden.