Das Hauptspiel von Jurassic World Evolution 3 liefert 90 verschiedene Arten von Dinos. Wir haben für euch eine Liste mit allen Dinosauriern erstellt und nennen euch ihre Wünsche für die Kohabitation.
Alle fleischfressenden Dinosaurier (alphabetisch)
Klickt auf die folgende Bilderstrecke, um alle Informationen zur Kohabitation aller Fleischfresser-Dinos zu bekommen. Die Bilder enthalten die relevanten Angaben. In der Tabelle darunter findet ihr relevante Werte wie Anziehungskraft, Kosten ohne Modifizierung und Gelegegröße.
Dinosaurier | Anziehungskraft | Kosten ohne Mod. | Gelegegröße |
Acrocanthosaurus | 1001 | 910.000 | 1 – 1 |
Albertosaurus | 470 | 383.000 | 1 – 2 |
Allosaurus | 652 | 600.000 | 1 – 3 |
Atrociraptor | 126 | 180.000 | 3 – 4 |
Carnotaurus | 251 | 400.000 | 2 – 4 |
Ceratosaurus | 213 | 190.000 | 1 - 3 |
Coelophysis | 18 | 22.000 | 4 - 6 |
Compsognathus | 19 | 30.000 | 4 – 6 |
Concavenator (Deluxe Edition) | 279 | 403.000 | 1 – 2 |
Deinonychus | 123 | 170.000 | 3 – 5 |
Dilophosaurus | 93 | 140.000 | 3 – 6 |
Dimetrodon | 83 | 163.000 | 2 – 4 |
Giganotosaurus | 586 | 859.000 | 1 – 2 |
Guanlong (Deluxe Edition) | 68 | 130.000 | 2 – 4 |
Herrerasaurus | 82 | 159.000 | 3 – 4 |
Indominus rex | 1514 | 1.258.000 | 1 – 1 |
Indoraptor | 1592 | 1.355.000 | 1 – 1 |
Metriacanthosaurus | 510 | 524.000 | 1 – 3 |
Moros Intrepidus | 33 | 20.000 | 3 – 4 |
Oviraptor (auch Pflanzen) | 30 | 54.000 | 3 – 6 |
Proceratosaurus | 117 | 185.000 | 2 – 6 |
Pyroraptor | 113 | 240.000 | 2 – 4 |
Qianzhousaurus | 223 | 440.000 | 2 – 4 |
Scorpios rex | 1268 | 1.085.000 | 1 – 1 |
Troodon | 56 | 130.000 | 2 – 6 |
Tyrannosaurus rex | 1135 | 982.000 | 1 – 2 |
Utahraptor | 237 | 360.000 | 2 – 4 |
Velociraptor | 149 | 225.000 | 2 – 5 |
Yutyrannus | 256 | 500.000 | 2 – 3 |
Alle pflanzenfressenden Dinosaurier (alphabetisch)
Klickt auf die folgende Bilderstrecke, um alle Informationen zur Kohabitation aller Pflanzenfresser-Dinos zu bekommen. Die Bilder enthalten die relevanten Angaben. In der Tabelle darunter findet ihr relevante Werte wie Anziehungskraft, Kosten ohne Modifizierung und Gelegegröße.
Dinosaurier | Anziehungskraft | Kosten ohne Mod. | Gelegegröße |
Ankylodocus | 278 | 225.000 | 1 – 2 |
Ankylosaurus | 213 | 175.000 | 1 – 2 |
Apatosaurus | 152 | 225.000 | 1 – 2 |
Archaeorinthomimus | 25 | 59.000 | 3 – 6 |
Brachiosaurus | 298 | 270.000 | 1 – 2 |
Chasmosaurus | 89 | 79.000 | 2 – 5 |
Chunkingosaurus | 82 | 67.000 | 1 – 3 |
Corythosaurus | 39 | 83.000 | 2 – 4 |
Diplodocus | 208 | 313.000 | 1 – 2 |
Dreadnoughtus | 46 | 425.000 | 1 – 1 |
Dryosaurus | 16 | 13.000 | 3 – 6 |
Edmontosaurus | 40 | 85.000 | 2 – 5 |
Gallimimus | 21 | 30.000 | 4 – 6 |
Gigantospinosaurus | 68 | 88.000 | 2 – 6 |
Homalocephale | 15 | 18.000 | 4 – 6 |
Iguanodon | 155 | 135.000 | 1 – 4 |
Lokiceratops | 63 | 150.000 | 2 – 4 |
Lystrosaurus | 37 | 60.000 | 3 – 4 |
Maiasaura | 43 | 93.000 | 2 – 4 |
Mamenchisaurus | 373 | 340.000 | 1 – 1 |
Microceratus | 28 | 24.000 | 2 – 3 |
Muttaburrasaurus | 35 | 73.000 | 2 – 4 |
Nasutoceratops | 68 | 105.000 | 2 – 4 |
Nodosaurus | 76 | 62.000 | 1 – 2 |
Olorotitan | 56 | 98.000 | 2 – 4 |
Ornithomimus | 27 | 100.000 | 4 – 6 |
Oviraptor (auch Fleisch) | 30 | 54.000 | 3 – 6 |
Pachicephalosaurus | 36 | 75.000 | 2 – 6 |
Parasaurolophus | 38 | 78.000 | 2 – 5 |
Patagotitan | 363 | 330.000 | 1 – 1 |
Protoceratops (Deluxe Edition) | 54 | 60.000 | 1 – 4 |
Psittacosaurus | 16 | 15.000 | 3 – 6 |
Sauropelta | 110 | 88.000 | 1 – 3 |
Sinoceratops | 95 | 140.000 | 1 – 3 |
Spinoceratops (auch Fisch) | 108 | 135.000 | 2 – 3 |
Stegoceratops | 116 | 150.000 | 2 – 4 |
Stegosaurus | 110 | 210.000 | 2 – 3 |
Struthiomimus | 17 | 15.000 | 3 – 5 |
Stygimoloch | 51 | 94.000 | 2 – 6 |
Styracosaurus | 76 | 100.000 | 2 – 4 |
Therizinosaurus | 1135 | 1.000.000 | 1 – 1 |
Triceratops | 109 | 175.000 | 1 – 4 |
Tsintaosaurus | 46 | 100.000 | 3 – 6 |
Alle fischfressenden Dinosaurier (alphabetisch)
Klickt auf die folgende Bilderstrecke, um alle Informationen zur Kohabitation aller Fischfresser-Dinos zu bekommen. Die Bilder enthalten die relevanten Angaben. In der Tabelle darunter findet ihr relevante Werte wie Anziehungskraft, Kosten ohne Modifizierung und Gelegegröße.
Dinosaurier | Anziehungskraft | Kosten ohne Mod. | Gelegegröße |
Baryonyx | 340 | 310.000 | 1 – 3 |
Spinoceratops (auch Pflanzen) | 108 | 135.000 | 2 – 3 |
Spinoraptor | 184 | 250.000 | 1 – 3 |
Spinosaurus | 1159 | 1.006.000 | 1 – 1 |
Suchomimus | 639 | 7750.000 | 1 – 4 |
Der Artikel befindet sich im Aufbau. Die Flug- und Wasserdinosaurier werden demnächst ergänzt. Sollten noch weitere Dinos fehlen oder im DLC hinzukommen, werden auch sie so schnell wie möglich in die Liste aufgenommen.




