Samsung Galaxy S6 edge+ und iPhone 6 Plus im Videovergleich
Samsungs Phablet für Europa ist offiziell: 2015 wird es auf dem Alten Kontinent kein Galaxy Note 5 sondern vorerst nur das Galaxy S6 edge+ geben — quasi ein vergrößertes S6 edge. Und weil dieses 5,7 Zoll-Gerät natürlich auch als direkter Wettbewerber des iPhone 6 Plus gesehen werden darf, haben wir das Samsung- und das Apple-Modell im Video mit einander verglichen.
Vergleich der Spezifikationen | Samsung Galaxy S6 edge+ | Apple iPhone 6 Plus |
---|---|---|
Display | 5,7 Zoll, WQHD, 518 ppi | 5,5 Zoll, Full HD, 401 ppi |
Chipsatz und RAM | Exynos 7420, 4 GB | Apple A8, 1 GB |
Interner Speicher | 32/64 GB, nicht erweiterbar | 16/64/128 GB, nicht erweiterbar |
Kamera vorn/hinten | 13 MP, OIS, Laserfokus, Dual-LED / 5 MP | 8 MP, Dual-LED / 1,2 MP |
Akku | 3.000 mAh, Quick Charging | 2.915 mAh |
Abmessungen | 154,4 x 75,8 x 6,9 mm, 153 Gramm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm, 172 Gramm |
Alle Videos zum Samsung Unpacked-Event
Samsung Galaxy S6 edge bei Saturn kaufen*
Samsung Galaxy S6 bei Saturn kaufen*