FIFA 16 Winter-Tranfers im Überblick: Spielerwechsel-Update

Nach der Winterpause geht es in der Fußball-Bundesliga bereits spannend weiter. Nicht nur die Bundesliga-Teams haben sich vor dem Deadline-Day am vergangenen Montag noch einmal auf der einen oder anderen Position verstärkt oder ergänzt. Die frischen Winter-Transfers sind nun auch in FIFA 16 Ultimate Team verfügbar.
FIFA 16
Bereits seit Mitte Januar hat EA Sports die Kader regelmäßig geupdatet. Die Wintertransfers wirken sich auf neue gezogene Spieler aus. Spielerkarten, die bereits auf dem UT-Transfermarkt oder in der eigenen Mannschaft vorhanden sind, sind durch die Kader-Updates nicht betroffen und werden demnach nicht verändert.
FIFA 16 Wintertransfer-Update
Bayern München hat etwa auf die jüngste Verletzungsserie reagiert und nach dem Ausfall von Jêrome Boateng und Javi Martinez den ehemaligen Nationalspieler Serdar Tasci zurück aus Moskau geholt. Alexandre Pato hat hingegen bei Chelsea unterschrieben, Kevin-Prince Boateng streift sich wieder das Trikot von AC Milan über. Mit ein wenig Packglück könnt ihr demnach eure Ultimate-Teams umstellen.
Bei uns findet ihr auch das „Team of the Year“ für FIFA 16.
Die jüngsten Spielerwechsel aus dem frisch geschlossenen Transferfenster:
Quagliarella | Fabio | ST | Sampdoria | |
Suárez Mata | Mario | Mario Suárez | CM | Watford |
Tasci | Serdar | CB | FC Bayern München | |
Rodrigues da Silva | Alexandre | Alexandre Pato | ST | Chelsea |
Perotti | Diego | LW | Roma | |
Doumbia | Seydou | ST | Newcastle United | |
Montoya Torralbo | Martín | Montoya | RB | Real Betis Balompié |
Khazri | Wahbi | CAM | Sunderland | |
Madalena Siqueira | Guilherme | Siqueira | LB | Valencia CF |
Fazio | Federico | CB | Sevilla FC | |
Kokorin | Alexandr | ST | Zenit St. Petersburg | |
Hallfreðsson | Emil | CM | Udinese | |
Drmić | Josip | ST | Hamburger SV | |
Özbiliz | Aras | RW | Rayo Vallecano | |
Rosario Gomes Figueiras | Diogo José | Diogo Figueiras | RB | Sevilla FC |
McGeady | Aiden | RM | Sheffield Wednesday | |
Thauvin | Florian | RM | Olympique de Marseille | |
De Paul | Rodrigo | LM | Racing Club de Avellaneda | |
Angeleri | Marcos | CB | San Lorenzo de Almagro | |
Büttner | Alexander | LB | Anderlecht | |
Orbán | Lucas | LB | Levante UD |
Victor | Victor Valdés | GK | Standard Liège | |
Adebayor | Emmanuel | ST | Crystal Palace | |
El Shaarawy | Stephan | LW | Roma | |
Tello Herrera | Cristian | Cristian Tello | RW | FC Barcelona |
Kritsyuk | Stanislav | GK | FC Krasnodar | |
Ramírez | Gastón | CAM | Middlesbrough | |
Marega | Moussa | ST | FC Porto | |
Demir | Muhammet | ST | Trabzonspor | |
Belluschi | Fernando | CM | San Lorenzo de Almagro | |
Ruano Delgado
|
Alexis | Alexis | CB | Beşiktaş |
Đuričić | Filip | CAM | Anderlecht | |
Kuzmanović | Zdravko | CDM | Udinese | |
Hooper | Gary | ST | Sheffield Wednesday | |
Timor Copoví | David | Timor | CDM | CD Leganés |
Donati | Giulio | RB | 1. FSV Mainz 05 | |
Soares Pesqueira
|
Josué Filipe | Josué | CAM | Braga |
Duarte | Óscar | CB | RCD Espanyol | |
Sidwell | Steve | CDM | Brighton & Hove Albion | |
Pires Ribeiro | José Rodolfo | Dodô | LM | Sampdoria |
Immers | Lex | CM | Cardiff City | |
Kramarić | Andrej | ST | TSG 1899 Hoffenheim | |
da Silveira Júnior
|
Maurício José | Maurício | CDM | Zenit St. Petersburg |
Sosa | Sebastián | GK | Rosario Central | |
de Souza Alves
|
Luiz Diallisson | Apodi | RB | Kuban Krasnodar |
Şişmanoğlu | Ömer | ST | Antalyaspor | |
Christiansen | Anders | CM | Malmö FF | |
Van Damme | Jelle | LB | Los Angeles Galaxy | |
Williams | Jonathan | CAM | Milton Keynes Dons | |
Rigoni | Emiliano | RM | Independiente | |
Borges Semedo
|
Rúben Afonso
|
Rúben Semedo
|
CB | Sporting CP |
Piedrahita | Marlon | CM | Independiente Medellín | |
Garrido Cifuentes
|
Miguel Ángel | Cifuentes | RB | Málaga CF |
Tapia | Renato | CM | Feyenoord | |
Tkachev | Sergey | RM | CSKA Moskva | |
Larsen | Emil | LM | Columbus Crew SC | |
Olsen | Robin | GK | FC København | |
Santana de Oliveira
|
Lucas Evangelista
|
Lucas Evangelista
|
CAM | Panathinaikos FC |
Benegas | Leandro | ST | Audax Italiano | |
Bosetti | Alexy | ST | Sarpsborg 08 FF | |
González | Renato | CAM | Universidad de Concepción | |
Raman | Benito | ST | Sint-Truiden | |
Fabbrini | Diego | CAM | Watford | |
Vranješ | Ognjen | CB | Real Sporting de Gijón | |
Burke | Chris | RM | Rotherham United | |
Ahamada | Ali | GK | Kayserispor | |
Arruabarrena Arambide
|
Mikel | Arruabarrena | CAM | SD Huesca |
Diomandé | Ismaël | CDM | SM Caen | |
Gruezo | Carlos | CDM | FC Dallas | |
Habibou | Habib | ST | Gaziantepspor | |
Bellomo | Nicola | CM | Vicenza | |
Hansson | Pär | GK | Feyenoord | |
Wilczek | Kamil | ST | Brøndby IF | |
Montoro Sanchez
|
Angel | Montoro | CM | UD Las Palmas |
Figueroa | Maynor | LB | FC Dallas | |
Ogbeche | Bartholomew | ST | Willem II | |
Monzón |
Luciano Fabián
|
LB | Universidad de Chile | |
Douglas | Barry | LB | Torku Konyaspor | |
Tonso | Martín | RW | Colo-Colo | |
Mammarella | Carlo | LB | Pro Vercelli | |
Coentrão Marafona
|
Jose Carlos | Marafona | GK | Braga |
Poulain | Benoît | CB | Club Brugge | |
Defederico | Matías | LM | San Marcos de Arica | |
Fernandes Mendes
|
António Manuel
|
Tomané | ST | MSV Duisburg |
Palomino | Jairo | CDM | Once Caldas | |
Fernández Collado
|
Jesús |
Jesús Fernández
|
GK | Granada CF |
Lanzafame | Davide | RW | Novara | |
Olsson | Marcus | LB | Derby County | |
Bernardello | Hernán | CM | Deportivo Alavés | |
Kermorgant | Yann | ST | Reading | |
Ramírez | Juan | LM | UD Almería | |
Jones | Matthew | GK | Belenenses | |
Wuytens | Stijn | CM | AZ | |
Tréllez | Santiago | ST | La Equidad | |
Diagouraga | Toumani | CDM | Leeds United | |
Schoofs | Rob | CM | AA Gent | |
Atsu | Christian | CM | Málaga CF | |
Milec | Martin | RB | Roda JC Kerkrade | |
Cragno | Alessio | GK | Virtus Lanciano | |
Benedetti | Simone | CB | Virtus Entella | |
Starzyński | Filip | CAM | Zagłębie Lubin | |
Pérez | Claudio | CB | Banfield | |
Nielsen | Nicki Bille | ST | Lech Poznań | |
Becchio | Luciano | ST | Rotherham United | |
Lowry | Shane | CB | Perth Glory | |
Colombi | Simone | GK | Carpi | |
Uzochukwu | Izunna Arnest | CDM | Odense Boldklub | |
Dongou Tsafack
|
Jean-Marie | ST | Real Zaragoza | |
Pérez | Juan | ST | Tijuana | |
Padrón Hernández
|
Asdrúbal | Asdrúbal | ST | CD Leganés |
Enéas da Conceição Lima
|
Luís Carlos | Luís Carlos | LM | Zagłębie Lubin |
Lorenzo Poquet
|
Natalio | Natalio | RM | UE Llagostera |
López Menéndez
|
Borja | Borja López | CB | FC Barcelona |
Delibalta | Oktay | CAM | Antalyaspor | |
Lichnovsky | Igor | CB | Real Sporting de Gijón | |
Gerkens | Pieter | CM | Sint-Truiden | |
Mauersberger
|
Jan | CB | TSV 1860 München | |
Ward | Elliott | CB | Blackburn Rovers | |
Shinnie | Andrew | CAM | Rotherham United | |
Sabelli | Stefano | RB | Carpi | |
Saveljich | Esteban | CB | UD Almería | |
Dragun | Stanislav | CDM | Dinamo Moskva | |
Guirassy | Sehrou | ST | AJ Auxerre | |
Ortiz | Juan | CDM | FC Dallas | |
Bourillon | Grégory | CDM | Angers SCO | |
Olaitan | Michael | ST | KV Kortrijk | |
Fraile Martín | Hugo | Hugo Fraile | LM | Elche CF |
Sene |
Adama François
|
François | CB | Hajer Club |
Pol | Sebastián | ST | San Marcos de Arica | |
Casey | Conor | ST | Columbus Crew SC | |
Neumayr | Markus | ST | FC Luzern | |
Kudryashov | Fedor | LB | FC Rostov | |
Hadžić | Anel | CDM | Eskişehirspor | |
Taggart | Adam | ST | Perth Glory | |
Furman | Dominik | CDM | Toulouse FC | |
Jaime | Sebastián | ST | Universidad Católica | |
Cabrera | Víctor | CB | Montreal Impact | |
Abalo Paulos | Daniel | Dani Abalo | CM | Deportivo Alavés |
Malik | Osama | CB | Melbourne City | |
Aycicek | Levent | CAM | TSV 1860 München | |
Wiig | Martin | ST | FK Bodø/Glimt | |
Quinn | Paul | CB | Ross County | |
Chicksen | Adam | LB | Gillingham | |
Dyrestam | Mikael | CB | NEC | |
Rodriguez | Francisco | LM | Arminia Bielefeld | |
Taylor | Jake | LM | Exeter City | |
Arango | Estéfano | LM | FC Barcelona | |
Almebäck | Michael | CB | Örebro SK | |
Sheehan | Alan | LB | Luton Town | |
Coulibaly | Elimane | ST | Mouscron-Péruwelz | |
Toffolo | Harry | LB | Peterborough United | |
Pilarz | Krzysztof | GK |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
|
|
Farfan | Michael | CM | Seattle Sounders | |
Hemmen | Michiel | ST | Excelsior | |
Vlachodimos | Odisseas | GK | Panathinaikos FC | |
Podberezkin | Vyacheslav | LM | FC Krasnodar | |
Oyarzun Aguilar
|
Alain | Alain Oyarzun | LW | CD Mirandés |
Bowery | Jordan | ST | Oxford United | |
Adams | Blair | LB | Notts County | |
Correa | Andrés | LB | Boyacá Chicó | |
Hallenius | Linus | ST | Helsingborgs IF | |
Wilkinson | Luke | CB | Stevenage | |
Gooch | Lynden | CAM | Doncaster Rovers | |
Çinemre | Hakan | CB | Gaziantepspor | |
Kennedy | Matthew | RM | Port Vale | |
Cangá | Cristian | ST | Boavista | |
Blomqvist | Andreas | CM | IFK Norrköping | |
Iberbia | Raúl | LB | Colón | |
Proctor | Jamie | ST | Bradford City | |
Cowan-Hall | Paris | RM | Wycombe Wanderers | |
Jankowski | Maciej | CAM | Piast Gliwice | |
Nabi | Adil | ST | Peterborough United | |
Fitzgerald | Nicholas | LM | Melbourne City | |
Kavanagh | Sean | LB | Mansfield Town | |
Rafetraniaina | Albert | CDM | Red Star FC | |
Wilkinson | Conor | ST | Newport County | |
Ikpeazu | Uche | ST | Blackpool | |
Bonazzoli | Federico | ST | Virtus Lanciano | |
Sacko | Falaye | RB | Vitória Guimarães | |
Pérez Martínez
|
Salvador |
Salva Chamorro
|
ST | FC Barcelona |
Gnanduillet | Armand | ST | Leyton Orient | |
Lopez | Mikey | CM | New York City FC | |
Matthys | Hervé | CB | Westerlo | |
García Tena | Pol | Pol García | LB | Crotone |
Smith | Connor | RM | AFC Wimbledon | |
Ingram | Matt | GK | Queens Park Rangers | |
Acosta | Joel | ST | Pescara | |
Green | George | CAM | Burnley | |
Gerezgiher | Joel | LM | FSV Frankfurt | |
Riera Canadell
|
Roger | Riera | CB | RC Celta de Vigo |
Alarcón | Cristian | LM | Atlético Huila | |
Coulthirst | Shaquile | LM | Peterborough United | |
Mancilla | Camilo | CB | La Equidad | |
Smalley | Deane | ST | Newport County | |
Yong | Jae Hyun |
Yong Jae Hyun
|
RB | Busan IPark |
McQueen | Sam | LM | Southend United | |
Atangana | Nigel | CDM | Leyton Orient | |
Mulic | Fejsal | ST | Mouscron-Péruwelz | |
Sysuev | Dmitriy | LM | FC Ufa | |
Mauk | Stefan | CAM | Adelaide United | |
Örn Arnarson | Adam | RB | Aalesunds FK | |
Fazzi | Nicolò | CM | Crotone | |
Knoyle | Kyle | RB | Dundee United | |
Kiwomya | Alex | RM | Fleetwood Town | |
Kamara | Glen | CM | Southend United | |
O'Reilly | Daniel | CB | Longford Town | |
Zanzala | Offrande | ST | Stevenage | |
Collins | Aaron | ST | Wolverhampton Wanderers | |
Palmer | Matthew | CM | Oldham Athletic |
Alle Transfers des Winters, die in FIFA 16 Ultimate Team bereits eingefügt wurden, findet ihr bei EA Sports. Falls ihr einen bestimmten Spieler oder eine Verein sucht, verwendet hierfür die Suchfunktion des Browsers („Strg“+“F“):