Im kompetetiven Fußball-Rennspiel-Mix Rocket League geht es im Autoball turbulent zur Sache. Dabei feiert ihr nicht nur gegen Spieler aus aller Welt Erfolge, sondern sammelt auch auf PC, Xbox One und PlayStation 4 Achievements und Trophäen ein. Im Leitfaden geben wir euch eine Übersicht zu allen Erfolgen und deren Freischaltbedingungen.
Der kurzweilige Arcade-Titel Rocket League erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und ist zudem nun auch für die Xbox One erschienen. Im wettkampforientierten Mix aus Fußball und Rennspiel spielt ihr dabei hauptsächlich online gegen Freunde oder Spieler aus aller Welt. Ein Blick auf die Liste der Rocket League-Erfolge macht dabei den Fokus auf den Mehrspielerpart deutlich.
Update vom 21. Juni 2016
Rocket League DLC „Neo Tokyo“: Erfolge und Trophäen
Im aktuellen DLC „Neo Tokyo“ dürft ihr euch über neue Basketball- und Eishockey-Modi freuen. Dabei gibt es wieder acht weitere Erfolge und Trophäen freizuschalten, die ihr der folgenden Tabelle entnehmen könnt.
Symbol | Erfolg | Gamerscore | Trophäe |
![]() | Verrückter Wissenschaftler | tba | ![]() |
Spielt ein komplettes Match in 3 verschiedenen Rocket Labs Arenen. | |||
![]() | Sahnehäubchen aufsetzen | tba | ![]() |
Schießt in Schneefrei ein Tor von eurer eigenen Eisseite aus. | |||
![]() | Mal links, mal rechts | tba | ![]() |
Gewinnt ein Schneefrei-Match sowohl mit dem blauen als auch mit dem orangen Team. | |||
![]() | Tempogegenstoß | tba | ![]() |
Werft mindestens 2 Dunks innerhalb der ersten Minute eines Körbespiels. | |||
![]() | Buzzer Beater | tba | ![]() |
Gewinnt ein Körbespiel, in dem ihr in den letzten 30 Sekunden noch zurücklagt oder Gleichstand hattet. | |||
![]() | Angehender Künstler | tba | ![]() |
Sammelt ein lackiertes Item. | |||
![]() | Eins besser | tba | ![]() |
Erhöht den Level eines zertifizierten Items. | |||
![]() | Nachweislich | tba | ![]() |
Verdient euch den Veteran-Status für euer zertifiziertes Item. |
Original-Artikel vom 17. Februar 2016
Rocket League: Alle Erfolge und Trophäen im Überblick
Schafft ihr es, euch im Online-Modus von Rocket League einen Namen zu machen, schaltet ihr dabei gleich jede Menge Achievements frei. Dabei haben es einige Erfolge in sich, denn sie erfordern beispielsweise den Sieg einer ganzen Meisterschaft oder eine Siegesserie von 10 gewonnenen Spielen in Folge. Solltet ihr gerade erst mit Rocket League angefangen haben, hilft ein Blick in die Tipps und Tricks für die Autoball-Karriere. Damit sollte euch der Start leichter fallen und ihr könnt die Errungenschaften von der unten stehenden Checkliste streichen.
Beachtet, dass sich manche Achievements je nach Plattform unterscheiden können.
Symbol | Erfolg | Gamerscore | Trophäe |
![]() | Virtuose | - | ![]() |
Alle Trophäen freischalten | |||
![]() | Vorrätig | - | ![]() |
Sammelt alle Artikel | |||
![]() | Alles auf Lager | ![]() | - |
Sammelt 200 Items | |||
![]() | Weit, weit weg... | ![]() | ![]() |
Fahrt insgesamt 500 km (50 km in der Version für Xbox One) | |||
![]() | Supersieg | ![]() | ![]() |
Gewinnt quer durch alle Spielmodi 30 Spiele | |||
![]() | Champion | ![]() | ![]() |
Gewinnt die Meisterschaft | |||
![]() | Siegesserie | ![]() | ![]() |
Gewinnt quer durch alle Spielmodi 10 Spiele in Folge | |||
![]() | Torreich | ![]() | ![]() |
Erzielt 6 Tore in einem Spiel | |||
![]() | Battle-Car-Sammler | ![]() | ![]() |
Schaltet alle Battle-Cars frei | |||
![]() | Tropfen auf den heißen Stein | ![]() | ![]() |
Sammelt 50 Artikel | |||
![]() | Raketenmeister | ![]() | ![]() |
Schließt die reguläre Saison ab | |||
![]() | Schmiermaxe | ![]() | ![]() |
Passt jedes Teil eines Battle-Cars individuell an | |||
![]() | Spielveteran | ![]() | ![]() |
Spielt quer durch alle Spielmodi 20 Spiele | |||
![]() | Blockade | ![]() | ![]() |
Wehrt 20 Bälle ab | |||
![]() | Auf Biegen und Brechen | ![]() | ![]() |
Erzielt ein Tor, indem ihr euren Gegner in den Ball stoßt | |||
![]() | Turbo | ![]() | ![]() |
Nutzt euren Raketen-Boost insgesamt 5 Minuten lang | |||
![]() | Feldwebel | ![]() | ![]() |
Schließt jede Simulationsübung ab (beliebige Schwierigkeit) | |||
![]() | In letzter Minute | ![]() | ![]() |
Gewinnt bei nur 60 verbleibenden Sekunden ein Spiel, in dem ihr gleichauf wart oder zurücklagt | |||
![]() | Tempoteufel | ![]() | ![]() |
Füllt und entleert euren Raketen-Boost 10 Mal vollständig in einem Spiel | |||
![]() | Sammler | ![]() | ![]() |
Sammelt 5 Artikel | |||
![]() | Wandkriecher | ![]() | ![]() |
Fahrt insgesamt 5 Minuten lang an den Kuppelwänden | |||
![]() | Teamplayer | ![]() | ![]() |
Spielt in einer Saison gegen alle Teams | |||
![]() | SARPBC Forever | ![]() | ![]() |
Spielt mit beiden klassischen Battle-Cars | |||
![]() | Wiederholungstäter | ![]() | ![]() |
Seht euch ein Savegame im Wiederholungsmodus an | |||
![]() | Gewinner | ![]() | ![]() |
Gewinnt quer durch alle Modi insgesamt 5 Spiele | |||
![]() | Weiße Weste | ![]() | ![]() |
Gewinnt ein Spiel, ohne ein einziges Tor zu vergeben | |||
![]() | Dreifachbedrohung | ![]() | ![]() |
Gewinnt ein 3-gegen-3-Spiel | |||
![]() | Doppelschlag | ![]() | ![]() |
Gewinnt ein 2-gegen-2-Spiel | |||
![]() | Alleiniger Sieg | ![]() | ![]() |
Gewinnt ein 1-gegen-1-Spiel | |||
![]() | Perfekter Start | ![]() | ![]() |
Gewinnt euer erstes Saisonspiel | |||
![]() | Angeber | ![]() | ![]() |
Erzielt ein Tor im Rückwärtsgang | |||
![]() | Übung macht den Meister | ![]() | ![]() |
Schließt eine Simulationsübung ab | |||
![]() | Reisender | ![]() | ![]() |
Spielt in jedem Stadion der Rocket League | |||
![]() | Bastler | ![]() | ![]() |
Passt einen Teil eines Battle-Cars individuell an | |||
![]() | Ersttäter | ![]() | ![]() |
Erzielt euer erstes Tor | |||
![]() | Barras Bravas | ![]() | ![]() |
Spielt ein Online-Spiel mit einem Freund | |||
![]() | Freundschaft | ![]() | ![]() |
Spielt ein Freundschaftsspiel | |||
![]() | Schicker Hut | ![]() | - |
Schießt 3 Tore in einem Spiel mit einem Aufsatz ausgerüstet | |||
![]() | Schlacht der Helden | ![]() | - |
Gewinnt ein Spiel gegen den Armadillo oder HogSticker, indem ihr das jeweilige andere Fahrzeug benutzt |
DLC - Utopia Coliseum: Erfolge und Trophäen
Symbol | Erfolg | Gamerscore | Trophäe |
![]() | Himmelhoch | ![]() | ![]() |
Schießt ein Tor aus der Luft | |||
![]() | Vier gewinnt | ![]() | ![]() |
Gewinnt in einem 4x4-Match | |||
![]() | Gladiator | - | ![]() |
Spielt ein Spiel im Utopiakolosseum |
DLC - Supersonic Fury: Erfolge und Trophäen
Symbol | Erfolg | Gamerscore | Trophäe |
![]() | Sieg ist Trumpf | - | ![]() |
Gewinnt eine Meisterschaft in einer Saison, indem ihr nur Dominus oder Takumi einsetzt | |||
![]() | 62 Meilen und ein Zentimeter | - | ![]() |
Fahrt 100 km nur mit den Christiano- oder den Spinner-Reifen | |||
![]() | Fahr um dein Leben | - | ![]() |
Stattet euer Kampfauto mit Supersonic Fury-Dekor und -Lackierung aus und gewinnt dann ein Spiel. | |||
![]() | Dreh dich nicht um | - | ![]() |
Verwendet den Burnout oder den Nitrous Rocket-Boost insgesamt 10 Minuten lang | |||
![]() | Familie, keine Freunde | - | ![]() |
Spielt ein ganzes Spiel lang sowohl mit Dominus, als auch mit Takumi | |||
![]() | Schleuderkönig | - | ![]() |
Macht einen 180 Powerslide sowohl mit den Christiano, als auch mit den Spinner-Reifen |
DLC - Revenge of the Battle-Cars: Erfolge und Trophäen
Symbol | Erfolg | Gamerscore | Trophäe |
![]() | Überleben des Stärkeren | ![]() | ![]() |
Gewinnt ein Unfair-Bot-Match mit dem Haiflossenaufsatz ausgerüstet | |||
![]() | Herzensbrecher | ![]() | ![]() |
Gewinnt ein Match gegen die All-Star-Bots mit dem Herzen-Aufkleber ausgerüstet | |||
![]() | Natürliche Weiterentwicklung | - | ![]() |
Gewinnt ein Online-Match mit Scarab oder Zippy | |||
![]() | Throwback | ![]() | ![]() |
Benutzt den Accelerato Boost mit einem der originalen Battle-Cars in einer der alten Arenen | |||
![]() | Hot Shot, Teil Zwei | ![]() | ![]() |
Gewinnt die MVP-Auszeichnung mit Scarab oder Zippy |
DLC - Chaos Run: Erfolge und Trophäen
Symbol | Erfolg | Gamerscore | Trophäe |
![]() | Meine Welt ist Feuer | - | ![]() |
Gewinnt ein 4v4 Online-Match mit einem Chaos Run Item ausgerüstet | |||
![]() | Spektakulär | - | ![]() |
Schießt mit Grog 10 Tore gegen Bots auf Pro-Level oder höher | |||
![]() | Wild | - | ![]() |
Schießt mit Ripper 10 Tore gegen Bots auf Pro-Level oder höher | |||
![]() | Gnadenlos | - | ![]() |
Führt insgesamt 50 Torschüsse mit Grog oder Ripper aus | |||
![]() | Psycho-Master Exploder | ![]() | ![]() |
Zerstört 3 gegnerische Bots im Wasteland mit dem Mohawk ausgerüstet |
Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.