In Pokémon Karmesin und Purpur gilt es einmal mehr den umfangreichen Pokédex zu vervollständigen. Der Pokédex der Paldea-Region umfasst 400 Taschenmonster. Das sind zwar bei Weitem nicht alle existierenden Monster, aber dennoch eine stolze Anzahl. In diesem Artikel listen wir alle Pokémon für euch auf und zeigen euch, wo ihr sie fangen könnt.
Tipps zum Vervollständigen des Pokédex
In Pokémon Karmesin und Purpur ist die Suche nach allen Monstern recht komfortabel. Praktisch ist vor allem, dass ihr Pokémon mit der R-Taste losschicken könnt und diese dann wilde Pokémon bekämpfen. Auch durch solche Kämpfe wird euer Pokédex erweitert und erhält neue Einträge.
Wenn ihr den Pokédex öffnet (Minus-Taste), könnt ihr euch bei jedem Pokémon-Eintrag über die Plus-Taste die Fundorte der Pokémon anzeigen lassen. Das Habitat wird relativ genau auf der Karte eingegrenzt. Zudem stehen unter jedem Eintrag zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel, dass ein Pokémon in Höhlen oder in der Nähe von bewohnten Gebieten lebt.
Selbst wenn ihr die Einträge noch nicht im Pokédex freigeschaltet habt, findet ihr im Pokédex womöglich Notizen zu unbekannten Pokémon. Das Aussehen und der Name der Monster wird euch nicht verraten, aber den Notizen könnt ihr die Fundorte entnehmen.
Außerdem lohnt es sich immer mal wieder die Karte zu öffnen oder auf die Minimap zu blicken, da hier kleine Icons eingeblendet werden, die euch zeigen, welche Pokémon in der Nähe zu finden sind.
Kompletter Pokédex mit allen Pokémon-Fundorten
In der folgenden Tabelle listen wir alle 400 Pokémon des Paldea-Dex für euch auf. Klickt auf die Verlinkungen bei den Namen, um zum Pokédex-Eintrag mit den Fundorten zu gelangen.
Nr. | Name | Typ |
---|---|---|
1 | Felori | Pflanze |
2 | Feliospa | Pflanze |
3 | Maskagato | Pflanze Unlicht |
4 | Krokel | Feuer |
5 | Lokroko | Feuer |
6 | Skelokrok | Feuer Geist |
7 | Kwaks | Wasser |
8 | Fuentente | Wasser |
9 | Bailonda | Wasser Kampf |
10 | Ferkuli | Normal |
11 | Fragrunz | Normal |
12 | Tarundel | Käfer |
13 | Spinsidias | Käfer |
14 | Micrick | Käfer |
15 | Lextremo | Käfer Unlicht |
16 | Hoppspross | Pflanze Flug |
17 | Hubelupf | Pflanze Flug |
18 | Papungha | Pflanze Flug |
19 | Dartiri | Normal Flug |
20 | Dartignis | Feuer Flug |
21 | Fiaro | Feuer Flug |
22 | Pamo | Elektro |
23 | Pamamo | Elektro Kampf |
24 | Pamomamo | Elektro Kampf |
25 | Hunduster | Unlicht Feuer |
26 | Hundemon | Unlicht Feuer |
27 | Mangunior | Normal |
28 | Manguspektor | Normal |
29 | Raffel | Normal |
30 | Schlaraffel | Normal |
31 | Sonnkern | Pflanze |
32 | Sonnflora | Pflanze |
33 | Zirpurze | Käfer |
34 | Zirpeise | Käfer |
35 | Purmel | Käfer |
36 | Puponcho | Käfer |
37 | Vivillon | Käfer Flug |
38 | Wadribie | Käfer Flug |
39 | Honweisel | Käfer Flug |
40 | Meikro | Flug |
41 | Kranoviz | Flug |
42 | Krarmor | Flug Stahl |
43 | Wonneira | Normal |
44 | Chaneira | Normal |
45 | Heiteira | Normal |
46 | Azurill | Normal Fee |
47 | Marill | Wasser Fee |
48 | Azumarill | Wasser Fee |
49 | Gehweiher | Käfer Wasser |
50 | Maskeregen | Käfer Flug |
51 | Bamelin | Wasser |
52 | Bojelin | Wasser |
53 | Felino | Gift Boden |
54 | Suelord | Gift Boden |
55 | Enton | Wasser |
56 | Entoron | Wasser |
57 | Kamehaps | Wasser |
58 | Kamalm | Wasser Gestein |
59 | Fluffeluff | Normal Fee |
60 | Pummeluff | Normal Fee |
61 | Knuddeluff | Normal Fee |
62 | Trasla | Psycho Fee |
63 | Kirlia | Psycho Fee |
64 | Guardevoir | Psycho Fee |
65 | Galagladi | Psycho Kampf |
66 | Traumato | Psycho |
67 | Hypno | Psycho |
68 | Nebulak | Geist Gift |
69 | Alpollo | Geist Gift |
70 | Gengar | Geist Gift |
71 | Zwieps | Normal |
72 | Famieps | Normal |
73 | Pichu | Elektro |
74 | Pikachu | Elektro |
75 | Raichu | Elektro |
76 | Hefel | Fee |
77 | Backel | Fee |
78 | Bummelz | Normal |
79 | Muntier | Normal |
80 | Letarking | Normal |
81 | Frubberl | Pflanze |
82 | Frubaila | Pflanze |
83 | Fruyal | Pflanze |
84 | Olini | Pflanze Normal |
85 | Olivinio | Pflanze Normal |
86 | Olithena | Pflanze Normal |
87 | Mobai | Gestein |
88 | Mogelbaum | Gestein |
89 | Wuffels | Gestein |
90 | Wolwerock | Gestein |
91 | Klonkett | Gestein |
92 | Wagong | Gestein Feuer |
93 | Montecarbo | Gestein Feuer |
94 | Sheinux | Elektro |
95 | Luxio | Elektro |
96 | Luxtra | Elektro |
97 | Staralili | Normal Flug |
98 | Staravia | Normal Flug |
99 | Staraptor | Normal Flug |
100 | Choreogel | Feuer Flug |
101 | Voltilamm | Elektro |
102 | Waaty | Elektro |
103 | Ampharos | Elektro |
104 | Lilminip | Pflanze |
105 | Dresella | Pflanze |
106 | Knilz | Pflanze |
107 | Kapilz | Pflanze Kampf |
108 | Knapfel | Pflanze Drache |
109 | Drapfel | Pflanze Drache |
110 | Schlapfel | Pflanze Drache |
111 | Spoink | Psycho |
112 | Groink | Psycho |
113 | Krawalloro | Normal Flug |
114 | Traunfugil | Geist |
115 | Traunmagil | Geist |
116 | Makuhita | Kampf |
117 | Hariyama | Kampf |
118 | Krabbox | Kampf |
119 | Krawell | Kampf Eis |
120 | Molunk | Gift Feuer |
121 | Amfira | Gift Feuer |
122 | Phanpy | Boden |
123 | Donphan | Boden |
124 | Kupfanti | Stahl |
125 | Patinaraja | Stahl |
126 | Kaumalat | Drache Boden |
127 | Knarksel | Drache Boden |
128 | Knakrack | Drache Boden |
129 | Geosali | Gestein |
130 | Sedisal | Gestein |
131 | Saltigant | Gestein |
132 | Wingull | Wasser Flug |
133 | Pelipper | Wasser Flug |
134 | Karpador | Wasser |
135 | Garados | Wasser Flug |
136 | Pikuda | Wasser |
137 | Barrakiefa | Wasser |
138 | Barschuft | Wasser |
139 | Schluppuck | Gift |
140 | Schlukwech | Gift |
141 | Mauzi | Normal |
142 | Snobilikat | Normal |
143 | Driftlon | Geist Flug |
144 | Drifzepeli | Geist Flug |
145 | Flabébé | Fee |
146 | Floette | Fee |
147 | Florges | Fee |
148 | Digda | Boden |
149 | Digdri | Boden |
150 | Qurtel | Feuer |
151 | Camaub | Feuer Boden |
152 | Camerupt | Feuer Boden |
153 | Bronzel | Stahl Psycho |
154 | Bronzong | Stahl Psycho |
155 | Milza | Drache |
156 | Sharfax | Drache |
157 | Maxax | Drache |
158 | Menki | Kampf |
159 | Rasaff | Kampf |
160 | Epitaff | Kampf Geist |
161 | Meditie | Kampf Psycho |
162 | Meditalis | Kampf Psycho |
163 | Riolu | Kampf |
164 | Lucario | Kampf Stahl |
165 | Knarbon | Feuer |
166 | Crimanzo | Feuer Psycho |
167 | Azugladis | Feuer Geist |
168 | Schmerbe | Wasser Boden |
169 | Welsar | Wasser Boden |
170 | Blipp | Elektro |
171 | Wampitz | Elektro |
172 | Viscora | Drache |
173 | Viscargot | Drache |
174 | Viscogon | Drache |
175 | Glibunkel | Gift Kampf |
176 | Toxiquak | Gift Kampf |
177 | Voltrel | Flug Elektro |
178 | Voltrean | Flug Elektro |
179 | Evoli | Normal |
180 | Aquana | Wasser |
181 | Blitza | Elektro |
182 | Flamara | Feuer |
183 | Psiana | Psycho |
184 | Nachtara | Unlicht |
185 | Folipurba | Pflanze |
186 | Glaziola | Eis |
187 | Feelinara | Fee |
188 | Dummisel | Normal |
189 | Dummimisel | Normal |
190 | Sesokitz | Normal Pflanze |
191 | Kronjuwild | Normal Pflanze |
192 | Girafarig | Normal Psycho |
193 | Farigiraf | Normal Psycho |
194 | Sleima | Gift |
195 | Sleimok | Gift |
196 | Mobtiff | Unlicht |
197 | Mastifioso | Unlicht |
198 | Toxel | Elektro Gift |
199 | Riffex | Elektro Gift |
200 | Dedenne | Elektro Fee |
201 | Pachirisu | Elektro |
202 | Sproxi | Gift Normal |
203 | Affiti | Gift Normal |
204 | Damhirplex | Normal |
205 | Tarnpignon | Pflanze Gift |
206 | Hutsassa | Pflanze Gift |
207 | Voltobal | Elektro |
208 | Lektrobal | Elektro |
209 | Magnetilo | Elektro Stahl |
210 | Magneton | Elektro Stahl |
211 | Magnezone | Elektro Stahl |
212 | Ditto | Normal |
213 | Fukano | Feuer |
214 | Arkani | Feuer |
215 | Teddiursa | Normal |
216 | Ursaring | Normal |
217 | Sengo | Normal |
218 | Vipitis | Gift |
219 | Wablu | Normal Flug |
220 | Altaria | Drache Flug |
221 | Mähikel | Pflanze |
222 | Chevrumm | Pflanze |
223 | Tauros | Kampf |
224 | Leufeo | Feuer Normal |
225 | Pyroleo | Feuer Normal |
226 | Skunkapuh | Gift Unlicht |
227 | Skuntank | Gift Unlicht |
228 | Zorua | Unlicht |
229 | Zoroark | Unlicht |
230 | Sniebel | Unlicht Eis |
231 | Snibunna | Unlicht Eis |
232 | Kramurx | Unlicht Flug |
233 | Kramshef | Unlicht Flug |
234 | Mollimorba | Psycho |
235 | Hypnomorba | Psycho |
236 | Morbitesse | Psycho |
237 | Fatalitee | Geist |
238 | Mortipot | Geist |
239 | Mimigma | Geist Fee |
240 | Clavion | Stahl Fee |
241 | Servol | Psycho Normal |
242 | Weherba | Pflanze Geist |
243 | Horrerba | Pflanze Geist |
244 | Tentagra | Pflanze Boden |
245 | Tenterra | Pflanze Boden |
246 | Tropius | Pflanze Flug |
247 | Imantis | Pflanze |
248 | Mantidea | Pflanze |
249 | Klibbe | Gestein |
250 | Chilingel | Pflanze Feuer |
251 | Halupenjo | Pflanze Feuer |
252 | Tuska | Pflanze |
253 | Noktuska | Pflanze Unlicht |
254 | Relluk | Pflanze |
255 | Skarabaks | Pflanze Psycho |
256 | Bluzuk | Käfer Gift |
257 | Omot | Käfer Gift |
258 | Tannza | Käfer |
259 | Forstellka | Käfer Stahl |
260 | Sichlor | Käfer Flug |
261 | Scherox | Käfer Stahl |
262 | Skaraborn | Käfer Kampf |
263 | Flattutu | Psycho |
264 | Psiopatra | Psycho |
265 | Hippopotas | Boden |
266 | Hippoterus | Boden |
267 | Ganovil | Boden Unlicht |
268 | Rokkaiman | Boden Unlicht |
269 | Rabigator | Boden Unlicht |
270 | Salanga | Boden |
271 | Sanaconda | Boden |
272 | Pampuli | Boden |
273 | Pampross | Boden |
274 | Ignivor | Käfer Feuer |
275 | Ramoth | Käfer Feuer |
276 | Kindwurm | Drache |
277 | Draschel | Drache |
278 | Brutalanda | Drache Flug |
279 | Forgita | Fee |
280 | Tafforgita | Fee Stahl |
281 | Granforgita | Fee Stahl |
282 | Brimova | Psycho |
283 | Brimano | Psycho |
284 | Silembrim | Psycho Fee |
285 | Bähmon | Unlicht Fee |
286 | Pelzebub | Unlicht Fee |
287 | Olangaar | Unlicht Fee |
288 | Schligda | Wasser |
289 | Schligdri | Wasser |
290 | Adebom | Flug Unlicht |
291 | Normifin | Wasser |
292 | Delfinator | Wasser |
293 | Knattox | Gift Stahl |
294 | Knattatox | Gift Stahl |
295 | Mopex | Drache Normal |
296 | Schlurm | Stahl |
297 | Zobiris | Unlicht Geist |
298 | Shuppet | Geist |
299 | Banette | Geist |
300 | Legios | Kampf |
301 | Resladero | Kampf Flug |
302 | Kryppuk | Geist Unlicht |
303 | eF-eM | Flug Drache |
304 | UHaFnir | Flug Drache |
305 | Grolldra | Drache Geist |
306 | Phandra | Drache Geist |
307 | Katapuldra | Drache Geist |
308 | Lumispross | Gift Gestein |
309 | Lumiflora | Gift Gestein |
310 | Rotom | Elektro Geist |
311 | Gruff | Geist |
312 | Friedwuff | Geist |
313 | Kommandutan | Normal Psycho |
314 | Quartermak | Kampf |
315 | Koalelu | Normal |
316 | Larvitar | Gestein Boden |
317 | Pupitar | Gestein Boden |
318 | Despotar | Gestein Unlicht |
319 | Humanolith | Gestein |
320 | Kubuin | Eis |
321 | Britzigel | Elektro |
322 | Sankabuh | Geist Boden |
323 | Colossand | Geist Boden |
324 | Flegmon | Wasser Psycho |
325 | Lahmus | Wasser Psycho |
326 | Laschoking | Wasser Psycho |
327 | Schalellos | Wasser |
328 | Gastrodon | Wasser Boden |
329 | Muschas | Wasser |
330 | Austos | Wasser Eis |
331 | Baldorfish | Wasser Gift |
332 | Liebiskus | Wasser |
333 | Finneon | Wasser |
334 | Lumineon | Wasser |
335 | Knirfish | Wasser Psycho |
336 | Mamolida | Wasser |
337 | Algitt | Gift Wasser |
338 | Tandrak | Gift Drache |
339 | Scampisto | Wasser |
340 | Wummer | Wasser |
341 | Zapplardin | Elektro |
342 | Zapplalek | Elektro |
343 | Zapplarang | Elektro |
344 | Garstella | Gift Wasser |
345 | Aggrostella | Gift Wasser |
346 | Flaminkno | Flug Kampf |
347 | Dratini | Drache |
348 | Dragonir | Drache |
349 | Dragoran | Drache Flug |
350 | Snomnom | Eis Käfer |
351 | Mottineva | Eis Käfer |
352 | Shnebedeck | Pflanze Eis |
353 | Rexblisar | Pflanze Eis |
354 | Botogel | Eis Flug |
355 | Petznief | Eis |
356 | Siberio | Eis |
357 | Schneppke | Eis |
358 | Firnontor | Eis |
359 | Frosdedje | Eis Geist |
360 | Frigometri | Eis |
361 | Flaniwal | Eis |
362 | Kolowal | Eis |
363 | Arktip | Eis |
364 | Arktilas | Eis |
365 | Geronimatz | Normal Flug |
366 | Washakwil | Normal Flug |
367 | Gladiantri | Unlicht Stahl |
368 | Caesurio | Unlicht Stahl |
369 | Gladimperio | Unlicht Stahl |
370 | Kapuno | Unlicht Drache |
371 | Duodino | Unlicht Drache |
372 | Trikephalo | Unlicht Drache |
373 | Agiluza | Wasser Psycho |
374 | Heerashai | Wasser |
375 | Nigiragi | Drache Wasser |
376 | Riesenzahn | Boden Kampf |
377 | Brüllschweif | Fee Psycho |
378 | Wutpilz | Pflanze Unlicht |
379 | Flatterhaar | Geist Fee |
380 | Kriechflügel | Käfer Kampf |
381 | Sandfell | Elektro Boden |
382 | Eisenrad | Boden Stahl |
383 | Eisenbündel | Eis Wasser |
384 | Eisenhand | Kampf Elektro |
385 | Eisenhals | Unlicht Flug |
386 | Eisenfalter | Feuer Gift |
387 | Eisendorn | Gestein Elektro |
388 | Frospino | Drache Eis |
389 | Cryospino | Drache Eis |
390 | Epinodon | Drache Eis |
391 | Gierspenst | Geist |
392 | Monetigo | Geist Stahl |
393 | Chongjian | Unlicht Pflanze |
394 | Baojian | Unlicht Eis |
395 | Dinglu | Unlicht Boden |
396 | Yuyu | Unlicht Feuer |
397 | Donnersichel | Drache Unlicht |
398 | Eisenkrieger | Kampf Fee |
399 | Koraidon | Kampf Drache |
400 | Miraidon | Elektro Drache |
Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.