Olympia 2016
Das Jahr hat gerade erst begonnen, doch die großen Sportereignisse 2016 werfen ihren Schatten voraus. Neben der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich wartet mit den Olympischen Sommerspielen in Rio ein weiterer Leckerbissen auf Sportfans aus aller Welt.
Start-Termin für die Olympischen Sommerspiele 2016 ist der 5. August 2016. Die Schlussfeier findet am 21. August 2016 statt. Gastgeber ist Rio de Janeiro. Somit ist erstmals eine Stadt in Südamerika Heimatstätte einer olympischen Veranstaltung. Rio setzte sich bei der Vergabe der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2009 gegen die konkurrierenden Bewerber um Chicago, Tokio und Madrid durch. Die Eröffnungs- sowie Abschlussfeier wird im Maracana-Stadion ausgetragen. Die Copacabana ist unter anderem Schauplatz für verschiedene Wasserwettbewerbe und das olympische Beach-Volleyballturnier. Nur zwei Jahre nach der Fußball-Weltmeisterschaft wartet somit ein weiteres sportliches Highlight auf die Einwohner in Brasilien.
Olympia 2016: Sportarten
In Rio werden Medaillen in insgesamt 28 verschiedenen Sportarten vergeben:
- Badminton
- Basketball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Golf
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanu
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radsport
- Reiten
- Ringen
- Rudern
- Rugby
- Schießen
- Schwimmsport
- Segeln
- Taekwondo
- Tennis
- Tischtennis
- Triathlon
- Turnsport
- Volleyball
Neu wurden für dieses Jahr Golf und Rugby ins olympische Wettbewerbsprogramm integriert.
Olympia 2016: TV-Übertragung und Zeitplan
Wie gewohnt werden die wichtigsten Entscheidungen für die Olympischen Sommerspiele im Free-TV bei ARD und ZDF übertragen. Neben der Übertragung im TV werden zudem zahlreiche sportliche Events auch im Live-Stream online gezeigt.
Im Ausblick auf die nächste Veranstaltung müssen sich Sportfans allerdings umgewöhnen. 2018 liegen die TV-Rechte nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern bei Eurosport.
Der Zeitplan für Rio:
Zeitplan der Olympischen Spiele 2016 (mit Anzahl der Entscheidungen) | ||||||||||||||||||||
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | |
August | ||||||||||||||||||||
Eröffnung | ||||||||||||||||||||
Badminton | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Bogenschießen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Boxen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
Fechten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Fußball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gewichtheben | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Golf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Handball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Kanusport - Kanurennsport | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
Kanusport - Kanuslalom | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Leichtathletik | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
Moderner Fünfkampf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Radsport - Bahnradsport | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
Radsport - BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Radsport - Mountainbike | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Radsport - Straßenrennen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Reitsport - Dressur | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Reitsport - Springen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Reitsport - Vielseitigkeit | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ringen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Rudern | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Rugby - 7er Rugby | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Schießen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
Schwimmsport - Schwimmen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Schwimmsport - Synchronschwimmen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Schwimmsport - Wasserball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Schwimmsport - Wasserspringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Segeln | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tennis | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Tischtennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Turnsport - Gerätturnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
Turnsport - Rhythmische Sportgymnastik | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Turnsport - Trampolinturnen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Volleyball - Beachvolleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Volleyball - Volleyball (Halle) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Abschluss | ||||||||||||||||||||
Medaillenentscheidungen | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | |||
August | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt |
Olympia 2016
Die Olympischen Winterspiele finden 2018 statt. Dann ist Pyeongchang in Südkorea vom 9. bis 25. Februar Schauplatz für die Wettkämpfe im Eishockey, Curling und Co. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2020 vom 24. Juli bis 9. August in Tokio statt. Olympische Spiele in Deutschland scheinen hingegen aussichtlos. Nachdem bereits eine Bewerbung für die Winterspiele in München durch einen Volksentscheid abgeschmettert wurde, zerschlugen sich zuletzt auch Ambitionen auf eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Hamburg.
Bildquellen: