Der Sport-Streamingdienst Dazn bietet euch Zugang zu zahlreichen Sport-Events, Live-Übertragungen und Wiederholungen. Nach der massiven Preiserhöhung im letzten Jahr folgt 2023 nun bereits die zweite sowie eine erneute Umstrukturierung der Abos. Die Kosten von Dazn und was ihr dafür bekommt, erfahrt ihr hier.
Indirekte zweite Preiserhöhung 2023 und neue Abo-Struktur
Die neue Bundesliga-Saison ist nur noch wenige Wochen entfernt – allem Anschein nach ein guter Zeitpunkt für den Sport-Streamingdienst Dazn nochmals die Abo-Struktur zu ändern und einhergehend eine indirekte Preiserhöhung vorzunehmen.
Anfang 2023 bekam man mit der neuen Abo-Stufe „Standard“ ab 24,99 Euro die Spiele der Bundesliga wie UEFA Champions League geboten. Das „Standard“-Abo entfällt ab sofort für Neukunden und wird durch das noch günstigere „Super Sports“-Paket ersetzt. Der Haken: Mit dem neuen Paket fliegen auch die beiden Fußball-Ligen aus dem Angebot des günstigen Abos.
Nun sind Bundesliga und UEFA Champions League ausschließlich im großen „Unlimited“-Paket enthalten. Und dieses erhält zumindest in der monatlichen Zahlweise einen erneuten Preisaufschlag von 5 Euro, sodass ihr jetzt 44,99 Euro statt der vorherigen 39,99 Euro im Monat zahlen müsst. Das Jahresabo bleibt unverändert bei 359,88 Euro für das gesamte Jahr.
Bestandskunden können das „Standard“-Abo vorerst weiterführen und werden auch die beiden Fußball-Ligen weiterhin sehen können – solange sie nicht kündigen.
Erste Preiserhöhung 2023
Am 9. Januar 2023 wurde der Preis des „Unlimited“-Pakets von 29,99 Euro auf 39,99 Euro im Monatsabo sowie von insgesamt 274,99 auf 359,88 Euro im Jahresabo erhöht.
Dafür gab es jedoch 2 weitere Abo-Stufen: „Dazn Standard“ für Fans von Fußball, NFL, NBA und Kampfsport sowie „Dazn World“ für Fans von Darts, Handball, Tennis und Radsport.
Vorherige Preiserhöhrungen
Schon zuvor gab es bei Dazn Preiserhöhungen. Das „Netflix des Sports“ startete im August 2016. Drei Jahre nach dem Start haben sich die monatlichen Kosten für das Abo um 2 Euro erhöht. Mit der Ausweitung der Rechtepakete an der Champions League und Bundesliga gab es 2021 nochmals eine deutliche Preisanpassung um 3 Euro. 2022 hat sich der Preis direkt verdoppelt. Neukunden mussten ab Februar 2022 und Bestandskunden ab August 2022 monatlich 29,99 Euro statt der vorherigen 14,99 Euro für das Dazn-Abo zahlen. Das Jahresabo als Einmalzahlung wurde von ehemals 149,99 Euro auf 274,99 Euro erhöht.
Was Dazn genau ist, erklären wir euch kurz und knapp in folgendem Video:
Kosten für die Sport-Streaming-Abos
Unlimited | Super Sports | World | ||
Monatsabo | 44,99 Euro/Monat | 24,99 Euro/Monat | 29,99 Euro/Monat | 9,99 Euro/Monat |
Jahresabo | 359,88 Euro/Jahr (29,99 Euro/Monat) | 239,88 Euro/Jahr (19,99 Euro/Monat) | 299,88 Euro/Jahr (24,99 Euro/Monat) | 83,88 Euro/Jahr (6,99 Euro/Monat) |
Inhalte | Alle Inhalte von Dazn | NFL, NBA, UFC, DP World Tour, LaLiga, Serie A, Ligue 1, UFC & mehr | Bundesliga, UEFA Champions League, NFL, NBA, UFC, DP World Tour, LaLiga, Serie A, Ligue 1, UFC & mehr | Internationaler Spitzensport wie Fußball, Handball, Darts & mehr |
Geräteanzahl | 6 | 3 | 3 | 3 |
Gleichzeitige Streams | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ihr könnt Dazn jederzeit kündigen. Der Vertrag läuft bis zum Ende eurer abgeschlossenen Vertragslaufzeit – also der aktuell laufenden 30 Tage (Monatsabo) oder 365 Tage (Jahresabo). Alternativ könnt ihr euer Dazn-Abo auch zum Ende der aktuellen Laufzeit pausieren. Dies ist für maximal 4 Monate möglich.
Sportarten und Ligen im Dazn-Programm
Welche Inhalte und Sender ihr mit den verschiedenen Paketen von Dazn bekommt, könnt ihr in folgender Tabelle sehen:
Unlimited | Super Sports | World | ||
---|---|---|---|---|
Fußball | Bundesliga | ✔ | ||
UEFA Champions League | ✔ | |||
UEFA Youth League | ✔ | |||
UEFA Super Cup | ✔ | |||
Frauen-Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | |
UEFA Women's Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | |
2. Bundesliga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
3. Liga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
DFB-Pokal Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
Serie A | ✔ | ✔ | ||
Coppa Italia | ✔ | ✔ | ✔ | |
Supercoppa Italiana | ✔ | ✔ | ✔ | |
LaLiga | ✔ | ✔ | ||
LaLiga Femenina | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ligue 1 | ✔ | ✔ | ||
Ligue 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Trophee des Champions | ✔ | ✔ | ✔ | |
Divison 1 Feminine | ✔ | ✔ | ✔ | |
FA Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |
FA Community Shield | ✔ | ✔ | ✔ | |
Carabao Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |
EFL League One & Two | ✔ | ✔ | ✔ | |
EFL Championship | ✔ | ✔ | ✔ | |
NWSL | ✔ | ✔ | ✔ | |
UEFA EM-Qualifikation | ✔ | ✔ | ||
UEFA Nations League | ✔ | ✔ | ||
Internationale Testspiele | ✔ | ✔ | ||
Copa del Rey (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Supercopa de Espana (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
A-League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ekstraklasa (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
J.League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Primeira Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Eredivisie (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fortuna Liga (via Sportdigital | ✔ | ✔ | ✔ | |
KNVB Beker (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
American Football | NFL | ✔ | ✔ | |
NFL Network | ✔ | ✔ | ||
NFL RedZone | ✔ | ✔ | ||
NFL ENDZN | ✔ | ✔ | ||
American 7′s Football League | ✔ | ✔ | ||
NCAA College Football | ✔ | ✔ | ||
Basketball | NBA | ✔ | ✔ | |
NBA TV | ✔ | ✔ | ||
NCAA College Basketball | ✔ | ✔ | ||
WNBA | ✔ | ✔ | ✔ | |
NBL National Basketball League | ✔ | ✔ | ✔ | |
Baseball | MLB Network | ✔ | ✔ | |
Darts | WM | ✔ | ✔ | ✔ |
Premier League Darts | ✔ | ✔ | ✔ | |
World Matchplay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Masters | ✔ | ✔ | ✔ | |
European Tour | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alle weiteren TV-Turniere der PDC | ✔ | ✔ | ✔ | |
Motorsport | Formel E (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
MMA | UFC | ✔ | ✔ | |
PFL | ✔ | ✔ | ✔ | |
Oktagon MMA | ✔ | ✔ | ✔ | |
Boxen | Matchroom Boxing | ✔ | ✔ | |
Misfits: X Series | ✔ | ✔ | ||
Golden Boy Boxing | ✔ | ✔ | ||
Dream Boxing | ✔ | ✔ | ||
Wasserman Boxing | ✔ | ✔ | ||
King of Kings (KOK) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Handball | EHF Champions League | ✔ | ✔ | ✔ |
EHF European Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF European League | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF Champions League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF European Cup der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF European League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Handball-WM (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Golf | DP World Tour | ✔ | ✔ | |
LPGA | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ryder Cup (Highlights) | ✔ | ✔ | ||
Wrestling | IMPACT Wrestling | ✔ | ✔ | ✔ |
Hockey | FIH Pro League | ✔ | ✔ | ✔ |
FIH World Cups | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tennis | Davis Cup | ✔ | ✔ | ✔ |
Australian Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
French Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
US Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Olympia | Sommerspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
Winterspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wintersport | Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vierschanzentournee (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Radsport | Tour de France (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
Giro d'Italia (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vuelta Espana (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sender | DAZN 1 | ✔ | ||
DAZN 2 | ✔ | |||
DAZN Rise | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAZN Fast+ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Eurosport 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Eurosport 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Red Bull TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
Unbeaten | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sportdigital Fußball | ✔ | ✔ | ✔ |
Die Inhalte werden speziell für den deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich und Schweiz produziert – somit wird auf deutsche Kommentatoren gesetzt. Hierfür wurde ein über 100 Mann starkes Redaktions-Team aufgestellt. Zu hören sind viele bekannte Stimmen aus der Welt der Sportübertragungen. Neben Live-Übertragungen können zahlreiche Spiele, Matches, Events und mehr auch als Video-on-Demand in der Wiederholung angesehen werden. Außerdem wächst das Angebot an Eigenproduktionen wie Sport-Talkshows und -Dokus.
An anderer Stelle zeigen wir euch, auf welchen Plattformen Dazn läuft. Den bisher üblichen Probemonat gibt es aktuell nicht, mehr dazu lest ihr hier: Dazn – Wo ist der kostenlose Testzugang hin?
Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.