Disney Dreamlight Valley: Alle Gerichte und welche nützlich sind

Wollt ihr in Disney Dreamlight Valley mit dem Kochen von Gerichten reich werden, dann müsst ihr alle Rezepte kennen und wissen, für wie viel Münzen ihr sie verkaufen könnt. Interessiert euch eher, welche Gerichte die meiste Energie wiederherstellen, obwohl sie einfach zuzubereiten sind? Wir helfen euch in beiden Fällen und verraten euch zudem alle Rezepte und ihre Zutaten im Spiel.
Die besten Gerichte für Münzen und Energie
Die Gerichte, mit denen ihr die meisten Münzen verdienen könnt, sind diejenigen, die als Zutaten seltene Fische enthalten. Da ihr die Fische nicht überall und immer fangen könnt, haben wir uns angeschaut, welches Rezept ohne Fisch das meiste Geld einbringt, das ihr recht früh im Spiel kochen könnt.
Sobald ihr das Restaurant eröffnet habt, könnt ihr darin Kochen und Käse, Ei, Milch sowie Butter kaufen. Mit diesen Zutaten könnt ihr ein Soufflé zubereiten, das ihr wiederum für 1.200 Münzen verkaufen könnt. Der Vorteil ist, dass ihr für dieses Gericht keine Zutaten suchen müsst (Zeitersparnis). Ihr müsst lediglich eine kleine Summe im Voraus investieren.
Dieses Gericht eignet sich auch wunderbar, um wieder Energie zu tanken. Mit dem Soufflé generiert ihr nämlich 2.386 Energie wieder. Das ist im späteren Spielverlauf wirklich gut, denn mit jedem Level verlängert sich eure Energieleiste. Neben dem Soufflé eignen sich noch andere Gerichte, um Energie und Geld zu bekommen, doch wir verlassen uns gerne auf dieses Rezept.
Alle Gerichte mit einem Stern
Gerichte | Rezepte | Energie | Preis |
Cracker | Beliebiges Getreide | 80 | 2 |
Einfache Schneekegel | Slush-Eis | 410 | 180 |
Gegrillter Fisch | Fisch | 290 | 30 |
Gegrilltes Gemüse | Gemüse aber kein Salat, Tomate oder Lauch | 83 | 9 |
Hartgekochte Eier | Ei | 578 | 264 |
Käseplatte | Käse | 482 | 216 |
Lauchsuppe | Lauch | 414 | 370 |
Meeresfrüchte-Aperitif | Beliebige Meeresfrucht | 242 | 54 |
Obstsalat | Beliebiges Obst | 450 | 25 |
Okra-Suppe | Okra | 99 | 136 |
Püree | Kartoffel | 230 | 151 |
Rohkost | Karotte, Gurke, Pilz oder Paprika | 83 | 26 |
Salat | Salat | 139 | 9 |
Shake | Beliebiges Milchprodukt | 142 | 82 |
Süßigkeiten | Beliebige Süßigkeit | 123 | 22 |
Tomatensuppe | Tomate | 83 | 26 |
Vorspeise | Beliebiges Gewürz | 202 | 24 |
Alle Gerichte mit 2 Sternen
Gerichte | Rezepte | Energie | Preis |
Austern-Platte | Auster, Zitrone | 1155 | 367 |
Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | 592 | 262 |
Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | 985 | 74 |
Fischbrötchen | Fisch, Weizen | 337 | 34 |
Fruchtsorbet | Beliebiges Obst, Slush-Eis | 857 | 222 |
Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | 1894 | 767 |
Gebratene Champignons | Champignon, Butter | 712 | 286 |
Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Beliebiges Gemüse | 340 | 42 |
Gemüsesuppe | 2x Beliebiges Gemüse aber kein Salat | 120 | 20 |
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 3960 | 2200 |
Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | 221 | 313 |
Grüner Salat | Beliebiges Gemüse, Salat | 180 | 20 |
Haferbrei | Weizen, Milch | 668 | 301 |
Karamell-Äpfel | Apfel, Zuckerrohr | 638 | 56 |
Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | 337 | 47 |
Köstliches Gemüse | Beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz | 246 | 36 |
Marinierter Hering | Hering, Zwiebel | 723 | 305 |
Meeresfrüchteplatte | 2 Beliebige Meeresfrüchte | 458 | 116 |
Meeresfrüchtesalat | Beliebige Meeresfrüchte, Salat | 349 | 68 |
Minzbonbon | Minze, Zuckerrohr | 391 | 128 |
Minzsorbet | Minze, Slush-Eis | 695 | 299 |
Nudeln | Weizen, Tomate | 117 | 30 |
Pommes | Raps, Kartoffel | 342 | 304 |
Rührei | Ei, Käse | 1070 | 520 |
Sake Sushi | Lachs, Reis | 1000 | 274 |
Sushi | Fisch, Reis | 405 | 111 |
Süßes Sorbet-Getränk | Beliebige Süßigkeit, Slush-Eis | 510 | 219 |
Tamagoyaki | Ei, Zuckerrohr | 689 | 310 |
Zitronensorbet | Zitrone, Slush-Eis | 1112 | 237 |
Alle Gerichte mit 3 Sternen
Gerichte | Rezepte | Energie | Preis |
„Mein Held“-Keks | Beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter | 679 | 294 |
Apfelkuchen | Apfel, Weizen, Butter | 1137 | 303 |
Apfelsorbet | Apfel, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1077 | 271 |
Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 1941 | 991 |
Bananenkuchen | Banane, Weizen, Butter | 1227 | 308 |
Beerensalat | Himbeere, Stachelbeere, Blaubeere | 2210 | 139 |
Biskuitgebäck | Zuckerrohr, Weizen, Butter | 679 | 294 |
Blaubeerkuchen | Blaubeere, Weizen, Butter | 1227 | 308 |
Chilischoten-Gebäck | Chilischote, Ei, Käse | 1382 | 669 |
Deftiger Salat | 2 Beliebiges Gemüse, Salat | 224 | 33 |
Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | 1317 | 380 |
Eintopf | Beliebiges Gewürz, Beliebiges Gemüse, Kartoffel | 461 | 215 |
Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr | 1158 | 558 |
Eistatze | Beliebiges Obst, Slush-Eis, Zuckerrohr | 987 | 265 |
Fischauflauf | Fisch, Weizen, Butter | 867 | 303 |
Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | 1140 | 92 |
Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | 537 | 100 |
Fischsuppe | Fisch, Beliebiges Gemüse, Milch | 978 | 368 |
Fugu Sushi | Fugu (Kugelfisch), Reis, Seetang | 3261 | 1300 |
Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 889 | 338 |
Gedämpfter Fugu | Fugu (Kugelfisch), Knoblauch, Ingwer | 3668 | 1400 |
Gegrillte Gemüseplatte | 3x Beliebiges Gemüse aber kein Salat | 161 | 33 |
Gemüseeintopf | Zwiebel, Karotte, Kartoffel | 617 | 475 |
Gemüsepastete | Gemüse, Weizen, Butter | 634 | 279 |
Graues Zeug | Zuckerrohr, Kakaobohne, Beliebiges Milchprodukt | 1046 | 175 |
Haferbrei mit Früchten | Beliebiges Obst, Weizen, Milch | 1155 | 353 |
In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | 2 Beliebiges Gemüse, Buntbarsch | 2194 | 862 |
In der Pfanne gebratener Wolfsbarsch mit Gemüse | 2 Beliebiges Gemüse, Barsch | 394 | 57 |
Kappa Maki | Seetang, Gurke, Reis | 462 | 335 |
Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | 2310 | 617 |
Kartoffelbällchen | Kartoffel, Ei, Käse | 1333 | 736 |
Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | 840 | 303 |
Kirschkuchen | Kirsche, Weizen, Butter | 1497 | 326 |
Kronk's Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | 750 | 461 |
Kürbis-Bällchen | Kürbis, Ei, Käse | 1466 | 1400 |
Maki | Fisch, Seetang, Reis | 471 | 148 |
Meeresfrüchtepastete | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Butter | 813 | 331 |
Meeresfrüchtesuppe | Beliebige Meeresfrucht, 2 Beliebige Gemüse | 340 | 85 |
Mit Apfelwein glasierter Lachs | Lachs, Apfel, Zuckerrohr | 1572 | 271 |
Nudeln mit Gemüse | Tomate, Weizen, Beliebiges Gemüse | 158 | 43 |
Nudeln mit Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrüchte, Weizen, Milch | 921 | 387 |
Omelett | Ei, Milch, Käse | 1751 | 882 |
Paprika-Gebäck | Paprika, Ei, Käse | 1272 | 606 |
Pikant gebackene Brasse | Brasse, Chilischote, Butter | 2075 | 767 |
Pizza | Weizen, Tomate, Käse | 607 | 284 |
Risotto mit Fisch | Beliebiger Fisch, Reis, Butter | 939 | 386 |
Roter Obstkuchen | Beliebiges Obst, Weizen, Butter | 1047 | 297 |
Root Beer | Ingwer, Vanille, Zuckerrohr | 690 | 250 |
Sake Maki | Lachs, Seetang, Reis | 1101 | 323 |
Saure Schneekegel | Slush-Eis, Zitrone, Zuckerrohr | 1257 | 282 |
Schneewittchens Stachelbeerkuchen | Stachelbeere, Weizen, Butter | 1677 | 338 |
Spaghetti Arrabbiata | Weizen, Tomate, Chilischote | 373 | 141 |
Süß-saures Königsfisch-Steak | Königsfisch, Zitrone, Zuckerrohr | 2292 | 702 |
Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | 3713 | 1100 |
Zucchini-Bällchen | Zucchini, Ei, Käse | 1216 | 632 |
Zwiebel-Bällchen | Zwiebel, Ei, Käse | 1392 | 798 |
Alle Gerichte mit 4 Sternen
Gerichte | Rezepte | Energie | Preis |
Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 2014 | 667 |
Bananen-Eiscreme | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1884 | 641 |
Basilikum-Omelette | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 2035 | 982 |
Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | 697 | 392 |
Champignon-Pizza | Champignon, Weizen, Tomate, Käse | 837 | 351 |
Cremesuppe | Beliebiges Gewürz, Beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 1138 | 576 |
Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel, Zitrone, Butter, Knoblauch | 1844 | 499 |
Crêpe | Milch, Vanille, Weizen, Ei | 1624 | 768 |
Eingelegter Hering | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel | 1742 | 431 |
Erdnussbutter-Waffeln | Erdnuss, Ei, Weizen, Milch | 1938 | 978 |
Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischote, Käse | 1171 | 448 |
Gazpacho | Beliebiges Gewürz, Gurke, Tomate, Zwiebel | 821 | 556 |
Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini | 4194 | 2500 |
Gemüseauflauf | 2 Beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz, Käse | 821 | 324 |
Gemüsespieße | Champignon, Zucchini, Zwiebel, Paprika | 767 | 427 |
In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Beliebiges Gemüse | 3689 | 1700 |
Karottenkuchen | Karotte, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 908 | 427 |
Käsekuchen | Käse, Weizen, Zuckerrohr, Beliebiges Obst | 1161 | 332 |
Kokoskuchen | Kokosnuss, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 1750 | 424 |
Kokosnuss-Eiscreme | Kokosnuss, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 2169 | 661 |
Konfitüre-Waffeln | Beliebiges Obst, Weizen, Ei, Milch | 1843 | 709 |
Krapfen | Raps, Weizen, Ei, Zuckerrohr | 912 | 524 |
Kürbissuppe | Beliebiges Gemüse, Kürbis, Ingwer, Milch | 1431 | 1500 |
Leckerer Salat | Beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz, Salat, Gurke | 650 | 292 |
Maguro Sushi | Thunfisch, Reis, Seetang, Ingwer | 1206 | 413 |
Minzschokolade | Minze, Kakaobohne, Zuckerrohr, Butter | 1827 | 490 |
Muschelsuppe | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 1186 | 613 |
Nudeln mit Fisch | Beliebiger Fisch, Knoblauch, Weizen, Milch | 1282 | 475 |
Pizza Margherita | Beliebiges Gewürz, Weizen, Tomate, Käse | 818 | 336 |
Pochierter Basilikum-Butter-Stör | Weißer Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | 4961 | 2200 |
Rotes Fruchtsorbet | Himbeere, Stachelbeere, Slush-Eis, Zuckerrohr | 2179 | 359 |
Schokokekse | Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne | 1569 | 373 |
Schokoladen-Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr, Kakaobohne | 2074 | 655 |
Schokoladen-Waffeln | Kakaobohne, Milch, Weizen, Ei | 2223 | 735 |
Seezunge Müllerin | Seezunge, Weizen, Butter, Zitrone | 2337 | 637 |
Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 2386 | 1200 |
Tekka Maki | Thunfisch, Soja, Seetang, Reis | 984 | 366 |
Tropische Limo | Obst, Kokosnuss, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1989 | 347 |
Vanilleeis | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1475 | 688 |
Vegetarischer Taco | Beliebiges Gemüse, Mais, Chilischote, Käse | 925 | 423 |
Waffeln | Beliebige Süßigkeit, Ei, Weizen, Milch | 1455 | 706 |
Wunderland-Plätzchen | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen | 970 | 406 |
Alle Gerichte mit 5 Sternen
Gerichte | Rezepte | Energie | Preis |
Auroras Kuchen | Beliebiges Obst, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | 2030 | 786 |
Bananensplit | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis, Beliebige Süßigkeit | 2074 | 714 |
Bouillabaisse | 2 Beliebige Meeresfrüchte, Gemüse, Garnele, Tomate | 2114 | 671 |
Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch | 2102 | 556 |
Gebäckcreme und Früchte | 3x Beliebiges Obst, Zuckerrohr, Milch | 2332 | 497 |
Geburtstagskuchen | Ei, Butter, Zuckerrohr, Weizen, Kakaobohne | 2310 | 749 |
Griechische Pizza | Beliebiges Gewürz, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | 1152 | 630 |
Große Meeresfrüchteplatte | 4 Beliebige Meeresfrüchte, Zitrone | 1810 | 340 |
Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 2226 | 1000 |
Hochzeitstorte | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen, Ei | 1680 | 785 |
Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 4928 | 1900 |
Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 1984 | 1400 |
Kreolischer Fisch | Beliebiger Fisch, Beliebiges Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | 822 | 280 |
Lanzettfisch-Paella | Lanzenfisch, Garnele, Beliebige Meeresfrucht, Tomate, Reis | 4550 | 1700 |
Mediterraner Salat | Gurke, Tomate, Zwiebel, Salat, Beliebiges Gewürz | 976 | 605 |
Mushus Congee | Reis, Ei, Champignon, Knoblauch, Ingwer | 1658 | 753 |
Ranch-Salat | Salat, Paprika, Mais, Tomate, Zwiebel | 714 | 396 |
Ratatouille | Tomate, Zwiebel, Aubergine, Zucchini, Beliebiges Gewürz | 1572 | 914 |
Teriyaki-Lachs | Lachs, Soja, Reis, Ingwer, Zuckerrohr | 1726 | 637 |
Thunfisch-Burger | Thunfisch, Zitrone, Zwiebel, Weizen, Beliebiges Gemüse | 1922 | 491 |
Vegetarische Pizza | 2 Beliebiges Gemüse, Weizen, Käse, Tomate | 754 | 350 |